Cross-site scripting (XSS) vulnerability in cpCommerce before 1.2.4 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unknown vectors in the advanced search feature. NOTE: this is probably a variant of CVE-2008-4121.
Conclusion & alert: CVE-2008-4637 is rated Low Risk (34/100): CVSS Medium severity, with low exploitation likelihood (EPSS 0.26%). Mandatory action: Monitor for updates and reassess as exploit intelligence or EPSS changes.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-17 | 0.13% | 0.26% | +0.13% |
| 2 | 2023-03-07 | 1.05% | 0.13% | -0.92% |
| 3 | 2022-02-04 | — | 1.05% | — |
Full EPSS history (3 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 2.9 | [email protected] |
: Patch Information: http://cpcommerce.cpradio.org/downloads.php
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| cpcommerce | cpcommerce | <= 1.2.3 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:*:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 0.5f | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:0.5f:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.0.5 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.0.5:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.0.5.1 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.0.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.0.6 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.0.6:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.0.7 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.0.7:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.0.7.1 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.0.7.1:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.0.7.2 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.0.7.2:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.0.7.3 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.0.7.3:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.0.7.4 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.0.7.4:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.0.8 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.0.8:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.0.9 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.0.9:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.0.9a | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.0.9a:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.1.0 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.2.0 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.2.1 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| cpcommerce | cpcommerce | 1.2.2 | cpe:2.3:a:cpcommerce:cpcommerce:1.2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| http://cpcommerce.cpradio.org/ | Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46090 |