Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in VirtueMart 1.0.13a and earlier allows remote attackers to hijack the authentication of administrators via unspecified vectors.
Conclusion & alert: CVE-2008-7204 is rated Low Risk (37.3/100): CVSS Medium severity, with low exploitation likelihood (EPSS 0.12%). Mandatory action: Monitor for updates and reassess as exploit intelligence or EPSS changes.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-17 | 0.16% | 0.12% | -0.04% |
| 2 | 2023-03-07 | 1.21% | 0.16% | -1.05% |
| 3 | 2022-02-04 | — | 1.21% | — |
Full EPSS history (3 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 6.4 | [email protected] |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| virtuemart | virtuemart | <= 1.0.13 | cpe:2.3:a:virtuemart:virtuemart:*:*:*:*:*:*:*:* |
| virtuemart | virtuemart | 1.0.0 | cpe:2.3:a:virtuemart:virtuemart:1.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| virtuemart | virtuemart | 1.0.7 | cpe:2.3:a:virtuemart:virtuemart:1.0.7:*:*:*:*:*:*:* |
| virtuemart | virtuemart | 1.0.8 | cpe:2.3:a:virtuemart:virtuemart:1.0.8:*:*:*:*:*:*:* |
| virtuemart | virtuemart | 1.0.9 | cpe:2.3:a:virtuemart:virtuemart:1.0.9:*:*:*:*:*:*:* |
| virtuemart | virtuemart | 1.0.10 | cpe:2.3:a:virtuemart:virtuemart:1.0.10:*:*:*:*:*:*:* |
| virtuemart | virtuemart | 1.0.11 | cpe:2.3:a:virtuemart:virtuemart:1.0.11:*:*:*:*:*:*:* |
| virtuemart | virtuemart | 1.0.12 | cpe:2.3:a:virtuemart:virtuemart:1.0.12:*:*:*:*:*:*:* |
| virtuemart | virtuemart | 1.1 | cpe:2.3:a:virtuemart:virtuemart:1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| http://osvdb.org/41762 | |
| http://secunia.com/advisories/28722 | Vendor Advisory |
| http://virtuemart.net/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=127 | Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40117 |