An issue was discovered in chan_skinny.c in Asterisk Open Source 13.18.2 and older, 14.7.2 and older, and 15.1.2 and older, and Certified Asterisk 13.13-cert7 and older. If the chan_skinny (aka SCCP protocol) channel driver is flooded with certain requests, it can cause the asterisk process to use excessive amounts of virtual memory, eventually causing asterisk to stop processing requests of any kind.
Conclusion & alert: CVE-2017-17090 is rated High Exploit Risk (74.7/100): CVSS High severity, with high exploitation likelihood (EPSS 80.58%, 99th percentile). Core evidence: 1 public exploit reference(s) are indexed (Exploit-DB). Mandatory action: Public exploits are available—assess exposure, apply mitigations, and prioritize patching.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
| EDB-ID | Source | Kind | Published | Link |
|---|---|---|---|---|
| 43992 | exploit_db | edb | 2018-02-07 | Exploit-DB ↗ |
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-17 | 90.08% | 80.58% | -9.50% |
| 2 | 2026-01-16 | 89.20% | 90.08% | +0.88% |
| 3 | 2025-12-28 | — | 89.20% | — |
Full EPSS history (21 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 3.0 | HIGH |
|
3.9 | 3.6 | [email protected] |
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
debian
|
not yet assigned | CVE-2017-17090 not yet assigned priority: Debian including 1 source packages (asterisk), 2 status rows across 2 suites (bullseye, sid): resolved 2. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-17090 |
ubuntu
|
medium | CVE-2017-17090 medium priority: Ubuntu including 1 source packages (asterisk), 21 status rows across 21 suites (artful, bionic, cosmic, disco, eoan, focal, groovy, hirsute, impish, jammy, kinetic, lunar, mantic, noble, oracular, plucky, questing, trusty, upstream, xenial, zesty): not-affected 16, ignored 2, DNE 1, needed 1, released 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2017-17090 |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| digium | certified_asterisk | <= 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:*:*:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert1:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert1_rc1:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert1_rc2:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert1_rc3:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert1_rc4:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert2:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert3:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert4:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert5:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert6:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert7:*:*:*:*:*:* |
| digium | asterisk | <= 13.8.2 | cpe:2.3:a:digium:asterisk:*:*:*:*:*:*:*:* |
| digium | asterisk | <= 14.7.2 | cpe:2.3:a:digium:asterisk:*:*:*:*:*:*:*:* |
| digium | asterisk | <= 15.1.2 | cpe:2.3:a:digium:asterisk:*:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| http://downloads.digium.com/pub/security/AST-2017-013.html | Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/102023 | Third Party Advisory VDB Entry |
| http://www.securitytracker.com/id/1039948 | |
| https://issues.asterisk.org/jira/browse/ASTERISK-27452 | Issue Tracking Vendor Advisory |
| https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2017/12/msg00028.html | |
| https://www.debian.org/security/2017/dsa-4076 | |
| https://www.exploit-db.com/exploits/43992/ |