Vulnerabilities in ColdFusion 2.0 through 4.5.1 SP 2 allow remote attackers to (1) read or delete arbitrary files, or (2) overwrite ColdFusion Server templates.
Conclusion & alert: CVE-2001-1120 is rated Moderate Risk (57.3/100): CVSS Medium severity, with medium exploitation likelihood (EPSS 3.18%). Core evidence: EPSS rose +1.41% over the last day, indicating growing attacker interest. Mandatory action: Review affected assets and schedule remediation.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-30 | 1.78% | 3.18% | +1.41% |
| 2 | 2025-03-30 | 2.76% | 1.78% | -0.99% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 2.76% | — |
Full EPSS history (7 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 4.9 | [email protected] |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| allaire | coldfusion_server | 2.0 | cpe:2.3:a:allaire:coldfusion_server:2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| allaire | coldfusion_server | 3.0 | cpe:2.3:a:allaire:coldfusion_server:3.0:*:*:*:*:*:*:* |
| allaire | coldfusion_server | 3.0.1 | cpe:2.3:a:allaire:coldfusion_server:3.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| allaire | coldfusion_server | 3.1 | cpe:2.3:a:allaire:coldfusion_server:3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| allaire | coldfusion_server | 3.1.1 | cpe:2.3:a:allaire:coldfusion_server:3.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| allaire | coldfusion_server | 3.1.2 | cpe:2.3:a:allaire:coldfusion_server:3.1.2:*:*:*:*:*:*:* |
| allaire | coldfusion_server | 4.0 | cpe:2.3:a:allaire:coldfusion_server:4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| allaire | coldfusion_server | 4.0.1 | cpe:2.3:a:allaire:coldfusion_server:4.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| allaire | coldfusion_server | 4.5 | cpe:2.3:a:allaire:coldfusion_server:4.5:*:*:*:*:*:*:* |
| allaire | coldfusion_server | 4.5.1 | cpe:2.3:a:allaire:coldfusion_server:4.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| allaire | coldfusion_server | 4.5.1_sp1 | cpe:2.3:a:allaire:coldfusion_server:4.5.1_sp1:*:*:*:*:*:*:* |
| allaire | coldfusion_server | 4.5.1_sp2 | cpe:2.3:a:allaire:coldfusion_server:4.5.1_sp2:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| http://www.allaire.com/handlers/index.cfm?id=21566 | |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/135531 | US Government Resource |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/196452 | Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/3018 | Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6839 |