Multiple RADIUS implementations do not properly validate the Vendor-Length of the Vendor-Specific attribute, which allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a Vendor-Length that is less than 2.
Conclusion & alert: CVE-2001-1377 is rated Moderate Risk (47.1/100): CVSS Medium severity, with high exploitation likelihood (EPSS 5.42%, 92th percentile). Core evidence: EPSS ranks this CVE among the most likely to be exploited in the near term. Mandatory action: High exploitation likelihood—assess exposure and prioritize remediation.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 13.34% | 5.42% | -7.91% |
| 2 | 2026-01-01 | 10.28% | 13.34% | +3.06% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 10.28% | — |
Full EPSS history (8 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
redhat
|
— | — | https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2001-1377 |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| freeradius | freeradius | 0.2 | cpe:2.3:a:freeradius:freeradius:0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| freeradius | freeradius | 0.3 | cpe:2.3:a:freeradius:freeradius:0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| gnu | radius | 0.92.1 | cpe:2.3:a:gnu:radius:0.92.1:*:*:*:*:*:*:* |
| gnu | radius | 0.93 | cpe:2.3:a:gnu:radius:0.93:*:*:*:*:*:*:* |
| gnu | radius | 0.94 | cpe:2.3:a:gnu:radius:0.94:*:*:*:*:*:*:* |
| gnu | radius | 0.95 | cpe:2.3:a:gnu:radius:0.95:*:*:*:*:*:*:* |
| icradius | icradius | 0.14 | cpe:2.3:a:icradius:icradius:0.14:*:*:*:*:*:*:* |
| icradius | icradius | 0.15 | cpe:2.3:a:icradius:icradius:0.15:*:*:*:*:*:*:* |
| icradius | icradius | 0.16 | cpe:2.3:a:icradius:icradius:0.16:*:*:*:*:*:*:* |
| icradius | icradius | 0.17 | cpe:2.3:a:icradius:icradius:0.17:*:*:*:*:*:*:* |
| icradius | icradius | 0.17b | cpe:2.3:a:icradius:icradius:0.17b:*:*:*:*:*:*:* |
| icradius | icradius | 0.18 | cpe:2.3:a:icradius:icradius:0.18:*:*:*:*:*:*:* |
| icradius | icradius | 0.18.1 | cpe:2.3:a:icradius:icradius:0.18.1:*:*:*:*:*:*:* |
| livingston | radius | 2.0 | cpe:2.3:a:livingston:radius:2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| livingston | radius | 2.0.1 | cpe:2.3:a:livingston:radius:2.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| livingston | radius | 2.1 | cpe:2.3:a:livingston:radius:2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| lucent | radius | 2.0 | cpe:2.3:a:lucent:radius:2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| lucent | radius | 2.0.1 | cpe:2.3:a:lucent:radius:2.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| lucent | radius | 2.1 | cpe:2.3:a:lucent:radius:2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| miquel_van_smoorenburg_cistron | radius | 1.6.1 | cpe:2.3:a:miquel_van_smoorenburg_cistron:radius:1.6.1:*:*:*:*:*:*:* |
| miquel_van_smoorenburg_cistron | radius | 1.6.2 | cpe:2.3:a:miquel_van_smoorenburg_cistron:radius:1.6.2:*:*:*:*:*:*:* |
| miquel_van_smoorenburg_cistron | radius | 1.6.3 | cpe:2.3:a:miquel_van_smoorenburg_cistron:radius:1.6.3:*:*:*:*:*:*:* |
| miquel_van_smoorenburg_cistron | radius | 1.6.4 | cpe:2.3:a:miquel_van_smoorenburg_cistron:radius:1.6.4:*:*:*:*:*:*:* |
| miquel_van_smoorenburg_cistron | radius | 1.6.5 | cpe:2.3:a:miquel_van_smoorenburg_cistron:radius:1.6.5:*:*:*:*:*:*:* |
| miquel_van_smoorenburg_cistron | radius | 1.6_.0 | cpe:2.3:a:miquel_van_smoorenburg_cistron:radius:1.6_.0:*:*:*:*:*:*:* |
| openradius | openradius | 0.8 | cpe:2.3:a:openradius:openradius:0.8:*:*:*:*:*:*:* |
| openradius | openradius | 0.9 | cpe:2.3:a:openradius:openradius:0.9:*:*:*:*:*:*:* |
| openradius | openradius | 0.9.1 | cpe:2.3:a:openradius:openradius:0.9.1:*:*:*:*:*:*:* |
| openradius | openradius | 0.9.2 | cpe:2.3:a:openradius:openradius:0.9.2:*:*:*:*:*:*:* |
| openradius | openradius | 0.9.3 | cpe:2.3:a:openradius:openradius:0.9.3:*:*:*:*:*:*:* |
| radiusclient | radiusclient | 0.3.1 | cpe:2.3:a:radiusclient:radiusclient:0.3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| xtradius | xtradius | 1.1_pre1 | cpe:2.3:a:xtradius:xtradius:1.1_pre1:*:*:*:*:*:*:* |
| xtradius | xtradius | 1.1_pre2 | cpe:2.3:a:xtradius:xtradius:1.1_pre2:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius | yard_radius | 1.0.17 | cpe:2.3:a:yard_radius:yard_radius:1.0.17:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius | yard_radius | 1.0.18 | cpe:2.3:a:yard_radius:yard_radius:1.0.18:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius | yard_radius | 1.0.19 | cpe:2.3:a:yard_radius:yard_radius:1.0.19:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius | yard_radius | 1.0_pre13 | cpe:2.3:a:yard_radius:yard_radius:1.0_pre13:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius | yard_radius | 1.0_pre14 | cpe:2.3:a:yard_radius:yard_radius:1.0_pre14:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius | yard_radius | 1.0_pre15 | cpe:2.3:a:yard_radius:yard_radius:1.0_pre15:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius_project | yard_radius | 1.0.16 | cpe:2.3:a:yard_radius_project:yard_radius:1.0.16:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/CERT/advisories/FreeBSD-SN-02:02.asc | |
| http://archives.neohapsis.com/archives/linux/suse/2002-q2/0362.html | |
| http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000466 | |
| http://marc.info/?l=bugtraq&m=101537153021792&w=2 | |
| http://www.cert.org/advisories/CA-2002-06.html | Patch Third Party Advisory US Government Resource |
| http://www.iss.net/security_center/static/8354.php | Patch Vendor Advisory |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/936683 | Patch Third Party Advisory US Government Resource |
| http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2002-030.html | |
| http://www.securityfocus.com/bid/4230 | Patch Vendor Advisory |