Unspecified vulnerability in Sun ONE (aka iPlanet) Web Server 4.1 before SP13 and 6.0 before SP6 on Windows allows attackers to cause a denial of service (daemon crash) via unknown vectors.
Conclusion & alert: CVE-2003-1589 is rated Low Risk (39.9/100): CVSS Medium severity, with medium exploitation likelihood (EPSS 0.36%). Mandatory action: Monitor for updates and reassess as exploit intelligence or EPSS changes.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-17 | 0.10% | 0.36% | +0.26% |
| 2 | 2023-03-07 | 0.89% | 0.10% | -0.78% |
| 3 | 2022-02-04 | — | 0.89% | — |
Full EPSS history (3 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| sun | one_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:4.1:sp1:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:4.1:sp10:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:4.1:sp11:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:4.1:sp12:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:4.1:sp2:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:4.1:sp3:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:4.1:sp4:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:4.1:sp5:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:4.1:sp6:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:4.1:sp7:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:4.1:sp8:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:4.1:sp9:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 6.0 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:6.0:*:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 6.0 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:6.0:sp1:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 6.0 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:6.0:sp2:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 6.0 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:6.0:sp3:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 6.0 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:6.0:sp4:*:*:*:*:*:* |
| sun | one_web_server | 6.0 | cpe:2.3:a:sun:one_web_server:6.0:sp5:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-201454-1 | Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/56616 |