Cross-site scripting (XSS) vulnerability in comersus_searchItem.asp in Comersus 3.90 to 4.51 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the curPage parameter.
Conclusion & alert: CVE-2005-1188 is rated High Exploit Risk (65.8/100): CVSS Medium severity, with medium exploitation likelihood (EPSS 3.62%). Core evidence: 4 public exploit reference(s) are indexed (Exploit-DB). EPSS rose +2.79% over the last day, indicating growing attacker interest. Mandatory action: Public exploits are available—assess exposure, apply mitigations, and prioritize patching.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
| EDB-ID | Source | Kind | Published | Link |
|---|---|---|---|---|
| 25390 | exploit_db | edb | 2005-04-12 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.83% | 3.62% | +2.79% |
| 2 | 2025-03-19 | 1.04% | 0.83% | -0.21% |
| 3 | 2025-03-17 | — | 1.04% | — |
Full EPSS history (5 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 2.9 | [email protected] |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| comersus_open_technologies | comersus_cart | 3.90 | cpe:2.3:a:comersus_open_technologies:comersus_cart:3.90:*:*:*:*:*:*:* |
| comersus_open_technologies | comersus_cart | 4.00 | cpe:2.3:a:comersus_open_technologies:comersus_cart:4.00:*:*:*:*:*:*:* |
| comersus_open_technologies | comersus_cart | 4.14 | cpe:2.3:a:comersus_open_technologies:comersus_cart:4.14:*:*:*:*:*:*:* |
| comersus_open_technologies | comersus_cart | 4.20b | cpe:2.3:a:comersus_open_technologies:comersus_cart:4.20b:*:*:*:*:*:*:* |
| comersus_open_technologies | comersus_cart | 4.23 | cpe:2.3:a:comersus_open_technologies:comersus_cart:4.23:*:*:*:*:*:*:* |
| comersus_open_technologies | comersus_cart | 4.27 | cpe:2.3:a:comersus_open_technologies:comersus_cart:4.27:*:*:*:*:*:*:* |
| comersus_open_technologies | comersus_cart | 4.28 | cpe:2.3:a:comersus_open_technologies:comersus_cart:4.28:*:*:*:*:*:*:* |
| comersus_open_technologies | comersus_cart | 4.29 | cpe:2.3:a:comersus_open_technologies:comersus_cart:4.29:*:*:*:*:*:*:* |
| comersus_open_technologies | comersus_cart | 4.36 | cpe:2.3:a:comersus_open_technologies:comersus_cart:4.36:*:*:*:*:*:*:* |
| comersus_open_technologies | comersus_cart | 4.47 | cpe:2.3:a:comersus_open_technologies:comersus_cart:4.47:*:*:*:*:*:*:* |
| comersus_open_technologies | comersus_cart | 4.051 | cpe:2.3:a:comersus_open_technologies:comersus_cart:4.051:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| http://lostmon.blogspot.com/2005/04/comersus-asp-shopping-cart-variable.html | Exploit Vendor Advisory |
| http://securitytracker.com/id?1013747 | Exploit |
| http://www.osvdb.org/15539 | |
| http://www.securityfocus.com/bid/13125 | Exploit Patch |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/20147 |