Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Search module in PmWiki up to 2.0.12 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the q parameter.
Conclusion & alert: CVE-2005-3849 is rated High Exploit Risk (60.6/100): CVSS Medium severity, with medium exploitation likelihood (EPSS 2.04%). Core evidence: 3 public exploit reference(s) are indexed (Exploit-DB). Mandatory action: Public exploits are available—assess exposure, apply mitigations, and prioritize patching.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
| EDB-ID | Source | Kind | Published | Link |
|---|---|---|---|---|
| 26560 | exploit_db | edb | 2005-11-22 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 1.09% | 2.04% | +0.94% |
| 2 | 2026-03-24 | 0.95% | 1.09% | +0.15% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 0.95% | — |
Full EPSS history (8 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 2.9 | [email protected] |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| pmwiki | pmwiki | <= 2.0.12 | cpe:2.3:a:pmwiki:pmwiki:*:*:*:*:*:*:*:* |
| pmwiki | pmwiki | 2.0.0 | cpe:2.3:a:pmwiki:pmwiki:2.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| pmwiki | pmwiki | 2.0.1 | cpe:2.3:a:pmwiki:pmwiki:2.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| pmwiki | pmwiki | 2.0.2 | cpe:2.3:a:pmwiki:pmwiki:2.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| pmwiki | pmwiki | 2.0.3 | cpe:2.3:a:pmwiki:pmwiki:2.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| pmwiki | pmwiki | 2.0.4 | cpe:2.3:a:pmwiki:pmwiki:2.0.4:*:*:*:*:*:*:* |
| pmwiki | pmwiki | 2.0.5 | cpe:2.3:a:pmwiki:pmwiki:2.0.5:*:*:*:*:*:*:* |
| pmwiki | pmwiki | 2.0.6 | cpe:2.3:a:pmwiki:pmwiki:2.0.6:*:*:*:*:*:*:* |
| pmwiki | pmwiki | 2.0.7 | cpe:2.3:a:pmwiki:pmwiki:2.0.7:*:*:*:*:*:*:* |
| pmwiki | pmwiki | 2.0.8 | cpe:2.3:a:pmwiki:pmwiki:2.0.8:*:*:*:*:*:*:* |
| pmwiki | pmwiki | 2.0.9 | cpe:2.3:a:pmwiki:pmwiki:2.0.9:*:*:*:*:*:*:* |
| pmwiki | pmwiki | 2.0.10 | cpe:2.3:a:pmwiki:pmwiki:2.0.10:*:*:*:*:*:*:* |
| pmwiki | pmwiki | 2.0.11 | cpe:2.3:a:pmwiki:pmwiki:2.0.11:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| http://moritz-naumann.com/adv/0005/pmwiki/0005.txt | Exploit Patch Vendor Advisory |
| http://secunia.com/advisories/17707 | Patch Vendor Advisory |
| http://securityreason.com/securityalert/201 | |
| http://www.osvdb.org/21056 | |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/417432/100/0/threaded | |
| http://www.securityfocus.com/bid/15539 | Exploit Patch |
| http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2532 |