Integer overflow in ImageIO in Apple Mac OS X 10.4 up to 10.4.5 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a crafted JPEG image with malformed JPEG metadata, as demonstrated using Safari, aka "Deja-Doom".
Conclusion & alert: CVE-2006-1552 is rated Moderate Risk (50.5/100): CVSS Medium severity, with medium exploitation likelihood (EPSS 3.82%). Mandatory action: Review affected assets and schedule remediation.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-24 | 3.90% | 3.82% | -0.08% |
| 2 | 2025-03-30 | 2.38% | 3.90% | +1.52% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 2.38% | — |
Full EPSS history (11 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| apple | safari | 1.0 | cpe:2.3:a:apple:safari:1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | safari | 1.1 | cpe:2.3:a:apple:safari:1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | safari | 1.2 | cpe:2.3:a:apple:safari:1.2:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | safari | 1.2.1 | cpe:2.3:a:apple:safari:1.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | safari | 1.2.2 | cpe:2.3:a:apple:safari:1.2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | safari | 1.2.3 | cpe:2.3:a:apple:safari:1.2.3:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | safari | 1.3 | cpe:2.3:a:apple:safari:1.3:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | safari | 2.0 | cpe:2.3:a:apple:safari:2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | safari | 2.0.1 | cpe:2.3:a:apple:safari:2.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | safari | 2.0.2 | cpe:2.3:a:apple:safari:2.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | safari | 2.0_pre | cpe:2.3:a:apple:safari:2.0_pre:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | safari | beta2 | cpe:2.3:a:apple:safari:beta2:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | imageio | — | cpe:2.3:a:apple:imageio:*:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.4 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.4:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.4.1 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.4.2 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.4.2:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.4.3 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.4.3:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.4.4 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.4.4:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.4.5 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.4.5:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.4 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.4:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.4.1 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.4.2 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.4.2:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.4.3 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.4.3:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.4.4 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.4.4:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.4.5 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.4.5:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| http://drunkenblog.com/drunkenblog-archives/000760.html | |
| http://lists.apple.com/archives/security-announce/2006/May/msg00003.html | Patch |
| http://secunia.com/advisories/20077 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.osvdb.org/25597 | |
| http://www.securityfocus.com/bid/17321 | |
| http://www.securityfocus.com/bid/17951 | |
| http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA06-132A.html | Patch Third Party Advisory US Government Resource |
| http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1779 | Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26412 |