SQL injection vulnerability in Blue Smiley Organizer before 4.46 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.
Conclusion & alert: CVE-2006-5237 is rated Moderate Risk (52.2/100): CVSS High severity, with medium exploitation likelihood (EPSS 1.16%). Mandatory action: Review affected assets and schedule remediation.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-10 | 1.12% | 1.16% | +0.04% |
| 2 | 2026-06-15 | 0.48% | 1.12% | +0.63% |
| 3 | 2025-05-31 | — | 0.48% | — |
Full EPSS history (7 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
alpine
|
— | CVE-2006-5237: no source package rows; 0 state rows across 0 repos (none); fixed 0, open 0. | https://security.alpinelinux.org/vuln/CVE-2006-5237 |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| blue_smiley_organizer | blue_smiley_organizer | <= 4.45 | cpe:2.3:a:blue_smiley_organizer:blue_smiley_organizer:*:*:*:*:*:*:*:* |
| blue_smiley_organizer | blue_smiley_organizer | 4.00 | cpe:2.3:a:blue_smiley_organizer:blue_smiley_organizer:4.00:*:*:*:*:*:*:* |
| blue_smiley_organizer | blue_smiley_organizer | 4.01 | cpe:2.3:a:blue_smiley_organizer:blue_smiley_organizer:4.01:*:*:*:*:*:*:* |
| blue_smiley_organizer | blue_smiley_organizer | 4.05 | cpe:2.3:a:blue_smiley_organizer:blue_smiley_organizer:4.05:*:*:*:*:*:*:* |
| blue_smiley_organizer | blue_smiley_organizer | 4.06 | cpe:2.3:a:blue_smiley_organizer:blue_smiley_organizer:4.06:*:*:*:*:*:*:* |
| blue_smiley_organizer | blue_smiley_organizer | 4.07 | cpe:2.3:a:blue_smiley_organizer:blue_smiley_organizer:4.07:*:*:*:*:*:*:* |
| blue_smiley_organizer | blue_smiley_organizer | 4.08 | cpe:2.3:a:blue_smiley_organizer:blue_smiley_organizer:4.08:*:*:*:*:*:*:* |
| blue_smiley_organizer | blue_smiley_organizer | 4.09 | cpe:2.3:a:blue_smiley_organizer:blue_smiley_organizer:4.09:*:*:*:*:*:*:* |
| blue_smiley_organizer | blue_smiley_organizer | 4.10 | cpe:2.3:a:blue_smiley_organizer:blue_smiley_organizer:4.10:*:*:*:*:*:*:* |
| blue_smiley_organizer | blue_smiley_organizer | 4.11 | cpe:2.3:a:blue_smiley_organizer:blue_smiley_organizer:4.11:*:*:*:*:*:*:* |
| blue_smiley_organizer | blue_smiley_organizer | 4.20 | cpe:2.3:a:blue_smiley_organizer:blue_smiley_organizer:4.20:*:*:*:*:*:*:* |
| blue_smiley_organizer | blue_smiley_organizer | 4.30 | cpe:2.3:a:blue_smiley_organizer:blue_smiley_organizer:4.30:*:*:*:*:*:*:* |
| blue_smiley_organizer | blue_smiley_organizer | 4.40 | cpe:2.3:a:blue_smiley_organizer:blue_smiley_organizer:4.40:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| http://secunia.com/advisories/22310 | Vendor Advisory |
| http://www.bookmark-manager.com/CHANGES | URL Repurposed |
| http://www.securityfocus.com/bid/20417 | Patch |
| http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3958 |