GHSA-hr8v-f4g2-p66f · Severity: medium · Ecosystem: composer — Mediawiki information disclosure vulnerability
Mediawiki 1.31 before 1.31.1, 1.30.1, 1.29.3 and 1.27.5 contains an information disclosure flaw in the Special:Redirect/logid
Conclusion & alert: CVE-2018-0504 is rated Moderate Risk (56.9/100): CVSS Medium severity, with medium exploitation likelihood (EPSS 2.80%). Core evidence: EPSS rose +1.27% over the last day, indicating growing attacker interest. Mandatory action: Review affected assets and schedule remediation.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 1.53% | 2.80% | +1.27% |
| 2 | 2026-04-20 | 1.61% | 1.53% | -0.08% |
| 3 | 2026-03-04 | — | 1.61% | — |
Full EPSS history (48 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 3.0 | MEDIUM |
|
2.8 | 3.6 | [email protected] |
| 4.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.0 | 2.9 | [email protected] |
GHSA-hr8v-f4g2-p66f · Severity: medium · Ecosystem: composer — Mediawiki information disclosure vulnerability
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
debian
|
not yet assigned | CVE-2018-0504 not yet assigned priority: Debian including 1 source packages (mediawiki), 5 status rows across 5 suites (bookworm, bullseye, forky, sid, trixie): resolved 5. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-0504 |
redhat
|
low | — | https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2018-0504 |
ubuntu
|
medium | CVE-2018-0504 medium priority: Ubuntu including 1 source packages (mediawiki), 19 status rows across 19 suites (bionic, cosmic, disco, eoan, focal, groovy, hirsute, impish, jammy, kinetic, lunar, mantic, noble, oracular, plucky, questing, trusty, upstream, xenial): not-affected 15, DNE 2, needed 1, released 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2018-0504 |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| mediawiki | mediawiki | >= 1.31.0, < 1.31.1 | cpe:2.3:a:mediawiki:mediawiki:*:*:*:*:*:*:*:* |
| mediawiki | mediawiki | 1.27.5 | cpe:2.3:a:mediawiki:mediawiki:1.27.5:*:*:*:*:*:*:* |
| mediawiki | mediawiki | 1.29.3 | cpe:2.3:a:mediawiki:mediawiki:1.29.3:*:*:*:*:*:*:* |
| mediawiki | mediawiki | 1.30.1 | cpe:2.3:a:mediawiki:mediawiki:1.30.1:*:*:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 9.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:9.0:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| http://www.securitytracker.com/id/1041695 | Third Party Advisory VDB Entry |
| https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:3238 | |
| https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:3813 | |
| https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-l/2018-September/090849.html | Patch Vendor Advisory |
| https://phabricator.wikimedia.org/T187638 | Patch Third Party Advisory |
| https://www.debian.org/security/2018/dsa-4301 | Third Party Advisory |