A vulnerability has been identified in APOGEE MEC/MBC/PXC (P2) (All versions < V2.8.2), APOGEE PXC Compact (BACnet) (All versions < V3.5.3), APOGEE PXC Compact (P2 Ethernet) (All versions >= V2.8.2 < V2.8.19), APOGEE PXC Modular (BACnet) (All versions < V3.5.3), APOGEE PXC Modular (P2 Ethernet) (All versions >= V2.8.2 < V2.8.19), Capital Embedded AR Classic 431-422 (All versions), Capital Embedded AR Classic R20-11 (All versions < V2303), Desigo PXC00-E.D (All versions >= V2.3 < V6.0.327), Desigo PXC00-U (All versions >= V2.3x and < V6.00.327), Desigo PXC001-E.D (All versions >= V2.3 < V6.0.327), Desigo PXC100-E.D (All versions >= V2.3 < V6.0.327), Desigo PXC12-E.D (All versions >= V2.3 < V6.0.327), Desigo PXC128-U (All versions >= V2.3x and < V6.00.327), Desigo PXC200-E.D (All versions >= V2.3 < V6.0.327), Desigo PXC22-E.D (All versions >= V2.3 < V6.0.327), Desigo PXC22.1-E.D (All versions >= V2.3 < V6.0.327), Desigo PXC36.1-E.D (All versions >= V2.3 < V6.0.327), Desigo PXC50-E.D (All versions >= V2.3 < V6.0.327), Desigo PXC64-U (All versions >= V2.3x and < V6.00.327), Desigo PXM20-E (All versions >= V2.3 < V6.0.327), Nucleus NET (All versions), Nucleus ReadyStart V3 (All versions < V2017.02.3), Nucleus Source Code (All versions), SIMOTICS CONNECT 400 (All versions < V0.3.0.330), TALON TC Compact (BACnet) (All versions < V3.5.3), TALON TC Modular (BACnet) (All versions < V3.5.3). By sending specially crafted DHCP packets to a device where the DHCP client is enabled, an attacker could change the IP address of the device to an invalid value.
Conclusion & alert: CVE-2019-13939 is rated Moderate Risk (45.8/100): CVSS High severity, with low exploitation likelihood (EPSS 0.71%). Mandatory action: Review affected assets and schedule remediation.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.34% | 0.71% | +0.37% |
| 2 | 2025-11-21 | 0.15% | 0.34% | +0.19% |
| 3 | 2025-11-18 | — | 0.15% | — |
Full EPSS history (14 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4.0 | HIGH |
|
— | — | [email protected] |
| 7.1 | 3.1 | HIGH |
|
2.8 | 4.2 | [email protected] |
| 7.1 | 3.1 | HIGH |
|
2.8 | 4.2 | [email protected] |
| 4.8 | 2.0 | MEDIUM |
|
6.5 | 4.9 | [email protected] |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| siemens | capital_vstar | — | cpe:2.3:a:siemens:capital_vstar:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | nucleus_net | — | cpe:2.3:a:siemens:nucleus_net:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | nucleus_readystart | < 2017.02.2 | cpe:2.3:a:siemens:nucleus_readystart:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | nucleus_safetycert | — | cpe:2.3:a:siemens:nucleus_safetycert:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | nucleus_source_code | — | cpe:2.3:a:siemens:nucleus_source_code:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | nucleus_rtos | — | cpe:2.3:o:siemens:nucleus_rtos:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | apogee_modular_equiment_controller_firmware | < 2.8.2 | cpe:2.3:o:siemens:apogee_modular_equiment_controller_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | apogee_modular_building_controller_firmware | < 2.8.2 | cpe:2.3:o:siemens:apogee_modular_building_controller_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | apogee_pxc_firmware | <= 2.8.2 | cpe:2.3:o:siemens:apogee_pxc_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigo_pxc_firmware | >= 2.3 | cpe:2.3:o:siemens:desigo_pxc_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigo_pxm20_firmware | >= 2.3 | cpe:2.3:o:siemens:desigo_pxm20_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simotics_connect_400_firmware | <= 0.3.0.95 | cpe:2.3:o:siemens:simotics_connect_400_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | talon_tc_firmware | >= 3.0 | cpe:2.3:o:siemens:talon_tc_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigo_pxc00-e.d_firmware | >= 2.3.0, < 6.00.327 | cpe:2.3:o:siemens:desigo_pxc00-e.d_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigo_pxc00-u_firmware | >= 2.3.0, < 6.00.327 | cpe:2.3:o:siemens:desigo_pxc00-u_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigo_pxc001-e.d_firmware | >= 2.3.0, < 6.00.327 | cpe:2.3:o:siemens:desigo_pxc001-e.d_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigo_pxc12-e.d_firmware | >= 2.3.0, < 6.00.327 | cpe:2.3:o:siemens:desigo_pxc12-e.d_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigo_pxc22-e.d_firmware | >= 2.3.0, < 6.00.327 | cpe:2.3:o:siemens:desigo_pxc22-e.d_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigo_pxc22.1-e.d_firmware | >= 2.3.0, < 6.00.327 | cpe:2.3:o:siemens:desigo_pxc22.1-e.d_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigo_pxc36.1-e.d_firmware | >= 2.3.0, < 6.00.327 | cpe:2.3:o:siemens:desigo_pxc36.1-e.d_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigopxc50-e.d_firmware | — | cpe:2.3:o:siemens:desigopxc50-e.d_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigopxc64-u_firmware | — | cpe:2.3:o:siemens:desigopxc64-u_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigopxc100-e.d_firmware | — | cpe:2.3:o:siemens:desigopxc100-e.d_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigopxc128-u_firmware | — | cpe:2.3:o:siemens:desigopxc128-u_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigopxc200-e.d_firmware | — | cpe:2.3:o:siemens:desigopxc200-e.d_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | desigopxm20-e_firmware | — | cpe:2.3:o:siemens:desigopxm20-e_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-162506.html | |
| https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-434032.html | |
| https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-162506.pdf | Vendor Advisory |
| https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-434032.pdf | Vendor Advisory |
| https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-105-06 | Third Party Advisory US Government Resource |