Improper neutralization of special elements in the SMA100 management interface '/cgi-bin/viewcert' POST http method allows a remote authenticated attacker to inject arbitrary commands as a 'nobody' user. This vulnerability affected SMA 200, 210, 400, 410 and 500v appliances.
Conclusion & alert: CVE-2021-20039 is rated High Exploit Risk (89.9/100): CVSS High severity, with high exploitation likelihood (EPSS 82.46%, 99th percentile). Core evidence: 1 public exploit reference(s) are indexed (Exploit-DB). EPSS rose +24.64% over the last day, indicating growing attacker interest. Mandatory action: Public exploits are available—assess exposure, apply mitigations, and prioritize patching.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
| EDB-ID | Source | Kind | Published | Link |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-12 | 57.82% | 82.46% | +24.64% |
| 2 | 2025-11-21 | 76.82% | 57.82% | -19.00% |
| 3 | 2025-11-18 | — | 76.82% | — |
Full EPSS history (53 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 3.1 | HIGH |
|
2.8 | 5.9 | [email protected] |
| 8.8 | 3.1 | HIGH |
|
2.8 | 5.9 | 134c704f-9b21-4f2e-91b3-4a467353bcc0 |
| 9.0 | 2.0 | HIGH |
|
8.0 | 10.0 | [email protected] |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| sonicwall | sma_200_firmware | 9.0.0.11-31sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_200_firmware:9.0.0.11-31sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_200_firmware | 10.2.0.8-37sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_200_firmware:10.2.0.8-37sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_200_firmware | 10.2.1.1-19sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_200_firmware:10.2.1.1-19sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_210_firmware | 9.0.0.11-31sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_210_firmware:9.0.0.11-31sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_210_firmware | 10.2.0.8-37sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_210_firmware:10.2.0.8-37sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_210_firmware | 10.2.1.1-19sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_210_firmware:10.2.1.1-19sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_410_firmware | 9.0.0.11-31sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_410_firmware:9.0.0.11-31sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_410_firmware | 10.2.0.8-37sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_410_firmware:10.2.0.8-37sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_410_firmware | 10.2.1.1-19sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_410_firmware:10.2.1.1-19sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_400_firmware | 9.0.0.11-31sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_400_firmware:9.0.0.11-31sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_400_firmware | 10.2.0.8-37sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_400_firmware:10.2.0.8-37sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_400_firmware | 10.2.1.1-19sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_400_firmware:10.2.1.1-19sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_500v_firmware | 9.0.0.11-31sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_500v_firmware:9.0.0.11-31sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_500v_firmware | 10.2.0.8-37sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_500v_firmware:10.2.0.8-37sv:*:*:*:*:*:*:* |
| sonicwall | sma_500v_firmware | 10.2.1.1-19sv | cpe:2.3:o:sonicwall:sma_500v_firmware:10.2.1.1-19sv:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| http://packetstormsecurity.com/files/165563/SonicWall-SMA-100-Series-Authenticated-Command-Injection.html | Exploit Third Party Advisory VDB Entry |
| https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0026 | Vendor Advisory |
| https://attackerkb.com/topics/9szJhq46lw/cve-2021-20039/rapid7-analysis |