Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: Libraries). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8u361, 8u361-perf, 11.0.18, 17.0.6, 20; Oracle GraalVM Enterprise Edition: 20.3.8, 21.3.4 and 22.3.0. Difficult to exploit vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via multiple protocols to compromise Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized update, insert or delete access to some of Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition accessible data. Note: This vulnerability applies to Java deployments, typically in clients running sandboxed Java Web Start applications or sandboxed Java applets, that load and run untrusted code (e.g., code that comes from the internet) and rely on the Java sandbox for security. This vulnerability does not apply to Java deployments, typically in servers, that load and run only trusted code (e.g., code installed by an administrator). CVSS 3.1 Base Score 3.7 (Integrity impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N).
Conclusion & alert: CVE-2023-21938 is rated Low Risk (38.5/100): CVSS Low severity, with medium exploitation likelihood (EPSS 1.22%). Core evidence: EPSS rose +1.14% over the last day, indicating growing attacker interest. Mandatory action: Monitor for updates and reassess as exploit intelligence or EPSS changes.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.07% | 1.22% | +1.14% |
| 2 | 2025-11-21 | 0.44% | 0.07% | -0.37% |
| 3 | 2025-11-18 | — | 0.44% | — |
Full EPSS history (8 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 3.1 | LOW |
|
2.2 | 1.4 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
alpine
|
low | CVE-2023-21938: 5 source package rows (openjdk11, openjdk17, openjdk17-ppc64le-bootstrap, openjdk20, openjdk8); 26 state rows across 7 repos (3.17-community, 3.18-community, 3.19-community, 3.20-community, 3.21-community, 3.22-community, edge-community); fixed 26, open 0. | https://security.alpinelinux.org/vuln/CVE-2023-21938 |
debian
|
not yet assigned | CVE-2023-21938 not yet assigned priority: Debian including 3 source packages (openjdk-11, openjdk-17, openjdk-8), 6 status rows across 3 suites (bookworm, bullseye, sid): resolved 6. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2023-21938 |
redhat
|
low | — | https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2023-21938 |
suse
|
low | — | https://www.suse.com/security/cve/CVE-2023-21938/ |
ubuntu
|
medium | CVE-2023-21938 medium priority: Ubuntu including 11 source packages (openjdk, openjdk-13, …), 143 status rows across 13 suites (bionic, focal, jammy, kinetic, lunar, mantic, noble, oracular, plucky, questing, trusty, upstream, xenial): DNE 79, released 28, not-affected 13, ignored 12, needs-triage 11. | https://ubuntu.com/security/CVE-2023-21938 |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| oracle | graalvm | 20.3.8 | cpe:2.3:a:oracle:graalvm:20.3.8:*:*:*:enterprise:*:*:* |
| oracle | graalvm | 21.3.4 | cpe:2.3:a:oracle:graalvm:21.3.4:*:*:*:enterprise:*:*:* |
| oracle | graalvm | 22.3.0 | cpe:2.3:a:oracle:graalvm:22.3.0:*:*:*:enterprise:*:*:* |
| oracle | jdk | 1.8.0 | cpe:2.3:a:oracle:jdk:1.8.0:update361:*:*:*:*:*:* |
| oracle | jdk | 11.0.18 | cpe:2.3:a:oracle:jdk:11.0.18:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | jdk | 17.0.6 | cpe:2.3:a:oracle:jdk:17.0.6:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | jdk | 20 | cpe:2.3:a:oracle:jdk:20:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | jre | 1.8.0 | cpe:2.3:a:oracle:jre:1.8.0:update361:*:*:*:*:*:* |
| oracle | jre | 11.0.18 | cpe:2.3:a:oracle:jre:11.0.18:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | jre | 17.0.6 | cpe:2.3:a:oracle:jre:17.0.6:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | jre | 20 | cpe:2.3:a:oracle:jre:20:*:*:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 10.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:10.0:*:*:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 11.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:11.0:*:*:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 12.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:12.0:*:*:*:*:*:*:* |
| netapp | 7-mode_transition_tool | — | cpe:2.3:a:netapp:7-mode_transition_tool:-:*:*:*:*:*:*:* |
| netapp | brocade_san_navigator | — | cpe:2.3:a:netapp:brocade_san_navigator:-:*:*:*:*:*:*:* |
| netapp | cloud_insights_acquisition_unit | — | cpe:2.3:a:netapp:cloud_insights_acquisition_unit:-:*:*:*:*:*:*:* |
| netapp | cloud_insights_storage_workload_security_agent | — | cpe:2.3:a:netapp:cloud_insights_storage_workload_security_agent:-:*:*:*:*:*:*:* |
| netapp | oncommand_insight | — | cpe:2.3:a:netapp:oncommand_insight:-:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | < 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:*:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | >= 11, <= 11.0.18 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:*:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | >= 17, <= 17.0.6 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:*:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:-:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:milestone1:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:milestone2:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:milestone3:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:milestone4:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:milestone5:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:milestone6:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:milestone7:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:milestone8:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:milestone9:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update101:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update102:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update11:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update111:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update112:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update121:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update131:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update141:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update151:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update152:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update161:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update162:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update171:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update172:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update181:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update191:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update192:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update20:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update201:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update202:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update211:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update212:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update221:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update222:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update231:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update232:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update241:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update242:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update25:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update252:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update262:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update271:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update281:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update282:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update291:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update301:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update302:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update31:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update312:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update322:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update332:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update342:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update352:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update362:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update40:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update45:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update5:*:*:*:*:*:* |
| oracle | openjdk | 8 | cpe:2.3:a:oracle:openjdk:8:update51:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2023/09/msg00018.html | Mailing List Third Party Advisory |
| https://security.netapp.com/advisory/ntap-20230427-0008/ | Third Party Advisory |
| https://security.netapp.com/advisory/ntap-20240621-0006/ | |
| https://www.couchbase.com/alerts/ | Third Party Advisory |
| https://www.debian.org/security/2023/dsa-5430 | Third Party Advisory |
| https://www.debian.org/security/2023/dsa-5478 | Third Party Advisory |
| https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2023.html | Vendor Advisory |