WordPress does not properly restrict which user fields are searchable via the REST API, allowing unauthenticated attackers to discern the email addresses of users who have published public posts on an affected website via an Oracle style attack
Conclusion & alert: CVE-2023-5561 is rated High Exploit Risk (70.7/100): CVSS Medium severity, with high exploitation likelihood (EPSS 53.02%, 98th percentile). Core evidence: 1 public exploit reference(s) are indexed (Exploit-DB). Mandatory action: Public exploits are available—assess exposure, apply mitigations, and prioritize patching.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
| EDB-ID | Source | Kind | Published | Link |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-04 | 52.75% | 53.02% | +0.28% |
| 2 | 2026-03-01 | 53.02% | 52.75% | -0.28% |
| 3 | 2026-02-04 | — | 53.02% | — |
Full EPSS history (67 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 3.1 | MEDIUM |
|
3.9 | 1.4 | [email protected] |
| 5.3 | 3.1 | MEDIUM |
|
3.9 | 1.4 | 134c704f-9b21-4f2e-91b3-4a467353bcc0 |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
debian
|
not yet assigned | CVE-2023-5561 not yet assigned priority: Debian including 1 source packages (wordpress), 5 status rows across 5 suites (bookworm, bullseye, forky, sid, trixie): resolved 5. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2023-5561 |
ubuntu
|
medium | CVE-2023-5561 medium priority: Ubuntu including 1 source packages (wordpress), 12 status rows across 12 suites (bionic, focal, jammy, lunar, mantic, noble, oracular, plucky, questing, trusty, upstream, xenial): needs-triage 5, ignored 3, not-affected 3, released 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2023-5561 |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| wordpress | wordpress | >= 4.7, < 4.7.27 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 4.8, < 4.8.23 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 4.9, < 4.9.24 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 5.0, < 5.0.20 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 5.1, < 5.1.17 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 5.2, < 5.2.19 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 5.3, < 5.3.16 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 5.4, < 5.4.14 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 5.5, < 5.5.13 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 5.6, < 5.6.12 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 5.7, < 5.7.10 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 5.8, < 5.8.8 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 5.9, < 5.9.8 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 6.0, < 6.0.6 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 6.1, < 6.1.4 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 6.2, < 6.2.3 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| wordpress | wordpress | >= 6.3, < 6.3.2 | cpe:2.3:a:wordpress:wordpress:*:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2023/11/msg00014.html | |
| https://wpscan.com/blog/email-leak-oracle-vulnerability-addressed-in-wordpress-6-3-2/ | Exploit Third Party Advisory |
| https://wpscan.com/vulnerability/19380917-4c27-4095-abf1-eba6f913b441 | Third Party Advisory |