GHSA-9952-mrqj-h4jh · Severity: critical — ncurses v6.5 and v6.4 are vulnerable to Buffer Overflow in progs/infocmp.c, function...
The infocmp command-line tool in ncurses before 6.5-20251213 has a stack-based buffer overflow in analyze_string in progs/infocmp.c.
Conclusion & alert: CVE-2025-69720 is rated Exploit Available (50/100): CVSS High severity, with low exploitation likelihood (EPSS 0.02%). Core evidence: 1 public exploit reference(s) are indexed (Exploit-DB). Mandatory action: Public exploits are available—assess exposure, apply mitigations, and prioritize patching.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
| EDB-ID | Source | Kind | Published | Link |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-27 | 0.06% | 0.02% | -0.04% |
| 2 | 2026-03-25 | 0.02% | 0.06% | +0.04% |
| 3 | 2026-03-20 | — | 0.02% | — |
Full EPSS history (3 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 3.1 | HIGH |
|
1.8 | 5.5 | [email protected] |
| 7.8 | 3.1 | HIGH |
|
1.8 | 5.9 | [email protected] |
| 9.8 | 3.1 | CRITICAL |
|
3.9 | 5.9 | 134c704f-9b21-4f2e-91b3-4a467353bcc0 |
GHSA-9952-mrqj-h4jh · Severity: critical — ncurses v6.5 and v6.4 are vulnerable to Buffer Overflow in progs/infocmp.c, function...
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
alpine
|
— | CVE-2025-69720: 1 source package rows (ncurses); 25 state rows across 5 repos (3.19-main, 3.20-main, 3.21-main, 3.22-main, edge-main); fixed 0, open 25. | https://security.alpinelinux.org/vuln/CVE-2025-69720 |
debian
|
not yet assigned | CVE-2025-69720 not yet assigned priority: Debian including 1 source packages (ncurses), 5 status rows across 5 suites (bookworm, bullseye, forky, sid, trixie): open 3, resolved 2. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2025-69720 |
redhat
|
medium | — | https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2025-69720 |
suse
|
medium | CVE-2025-69720 severity moderate: SUSE including 23 source package names (libncurses5-32bit-5.9-91.1, libncurses5-32bit-6.1-150000.5.33.1, …), 62 product×package rows across 10 product lines (SUSE Linux Enterprise Micro 5.2, SUSE Linux Enterprise Micro 5.3, … (10 product lines)): First Fixed 62. | https://www.suse.com/security/cve/CVE-2025-69720/ |
ubuntu
|
low | CVE-2025-69720 low priority: Ubuntu including 1 source packages (ncurses), 8 status rows across 8 suites (bionic, focal, jammy, noble, questing, trusty, upstream, xenial): needs-triage 7, released 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2025-69720 |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| invisible-island | ncurses | <= 6.4 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:*:*:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240427:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240504:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240511:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240518:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240519:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240525:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240601:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240608:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240615:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240622:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240629:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240706:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240713:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240720:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240727:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240810:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240817:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240824:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240831:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240914:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240922:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20240928:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20241006:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20241019:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20241026:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20241102:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20241109:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20241123:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20241130:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20241207:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20241214:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20241221:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20241228:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250104:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250111:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250118:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250125:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250201:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250208:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250215:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250216:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250222:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250301:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250308:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250315:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250322:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250329:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250405:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250412:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250419:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250426:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250503:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250510:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250517:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250524:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250531:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250614:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250621:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250628:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250705:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250712:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250720:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250726:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250802:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250809:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250816:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250823:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250830:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250913:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250920:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20250927:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20251004:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20251010:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20251018:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20251025:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20251101:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20251115:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20251122:*:*:*:*:*:* |
| invisible-island | ncurses | 6.5 | cpe:2.3:a:invisible-island:ncurses:6.5:20251123:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| https://github.com/Cao-Wuhui/CVE-2025-69720 | Exploit Third Party Advisory |
| https://invisible-island.net/archives/ncurses/6.5/ | Release Notes |
| https://invisible-island.net/ncurses/ | Product |
| https://marc.info/?l=ncurses-bug&m=176539968328570&w=2 | Issue Tracking Mailing List Vendor Advisory |
| https://marc.info/?l=ncurses-bug&m=176540731801330&w=2 | Issue Tracking Mailing List Vendor Advisory |
| https://marc.info/?l=ncurses-bug&m=176545557728083&w=2 | Issue Tracking Mailing List Vendor Advisory |
| https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-253495.html |