The HTTP server in Cisco IOS 12.0 through 12.1 allows local users to cause a denial of service (crash and reload) via a URL containing a "?/" string.
総合評価: CVE-2000-0984 は悪用リスクが高い(74/100)。CVSS 深刻度は中。悪用される可能性が高い(EPSS 40.36%、97 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 2 件参照されています(Exploit-DB)。 直近 1 日で EPSS が +12.55% 上昇。悪用への関心が高まっている可能性があります。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 20323 | exploit_db | edb | 2000-10-25 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-26 | 27.81% | 40.36% | +12.55% |
| 2 | 2025-10-19 | 30.36% | 27.81% | -2.55% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 30.36% | — |
EPSS の全履歴 (全 7 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| cisco | ios | 12.0t | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.0t:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.0w5 | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.0w5:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.0xa | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.0xa:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.0xe | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.0xe:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.0xh | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.0xh:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.0xj | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.0xj:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1aa | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1aa:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1da | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1da:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1db | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1db:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1dc | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1dc:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1ec | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1ec:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1t | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1t:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1xa | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1xa:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1xb | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1xb:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1xc | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1xc:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1xd | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1xd:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1xe | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1xe:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1xf | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1xf:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1xg | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1xg:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1xh | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1xh:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1xi | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1xi:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1xj | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1xj:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1xl | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1xl:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1xp | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1xp:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://www.cisco.com/warp/public/707/ioshttpserverquery-pub.shtml | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/1838 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5412 |