Buffer overflow in qDecoder library 5.08 and earlier, as used in CrazyWWWBoard, CrazySearch, and other CGI programs, allows remote attackers to execute arbitrary commands via a long MIME Content-Type header.
総合評価: CVE-2001-0173 は悪用リスクが高い(89.3/100)。CVSS 深刻度は重大。悪用される可能性が高い(EPSS 6.03%、92 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 3 件参照されています(Exploit-DB)。 直近 1 日で EPSS が +1.97% 上昇。悪用への関心が高まっている可能性があります。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 20606 | exploit_db | edb | 2000-03-26 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 4.06% | 6.03% | +1.97% |
| 2 | 2025-09-13 | 4.85% | 4.06% | -0.79% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 4.85% | — |
EPSS の全履歴 (全 10 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 10.0 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| nobreak_technologies | crazywwwboard | 3.0.1 | cpe:2.3:a:nobreak_technologies:crazywwwboard:3.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| nobreak_technologies | crazywwwboard | 98 | cpe:2.3:a:nobreak_technologies:crazywwwboard:98:*:*:*:*:*:*:* |
| nobreak_technologies | crazywwwboard | 98pe | cpe:2.3:a:nobreak_technologies:crazywwwboard:98pe:*:*:*:*:*:*:* |
| nobreak_technologies | crazywwwboard | 2000.0lepx | cpe:2.3:a:nobreak_technologies:crazywwwboard:2000.0lepx:*:*:*:*:*:*:* |
| nobreak_technologies | crazywwwboard | 2000.0px | cpe:2.3:a:nobreak_technologies:crazywwwboard:2000.0px:*:*:*:*:*:*:* |
| nobreak_technologies | crazywwwboard | 2000lepx | cpe:2.3:a:nobreak_technologies:crazywwwboard:2000lepx:*:*:*:*:*:*:* |
| nobreak_technologies | crazywwwboard | 2000px | cpe:2.3:a:nobreak_technologies:crazywwwboard:2000px:*:*:*:*:*:*:* |
| qdecoder | qdecoder | 4.0 | cpe:2.3:a:qdecoder:qdecoder:4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| qdecoder | qdecoder | 4.0.1 | cpe:2.3:a:qdecoder:qdecoder:4.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| qdecoder | qdecoder | 4.3 | cpe:2.3:a:qdecoder:qdecoder:4.3:*:*:*:*:*:*:* |
| qdecoder | qdecoder | 4.3.1 | cpe:2.3:a:qdecoder:qdecoder:4.3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| qdecoder | qdecoder | 5.0 | cpe:2.3:a:qdecoder:qdecoder:5.0:*:*:*:*:*:*:* |
| qdecoder | qdecoder | 5.0.1 | cpe:2.3:a:qdecoder:qdecoder:5.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| qdecoder | qdecoder | 5.0.2 | cpe:2.3:a:qdecoder:qdecoder:5.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| qdecoder | qdecoder | 5.0.3 | cpe:2.3:a:qdecoder:qdecoder:5.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-01/0486.html | Exploit Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/2329 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6033 |