psdoccgi.exe in PeopleSoft PeopleTools 8.4 through 8.43 allows remote attackers to read arbitrary files via the (1) headername or (2) footername arguments.
総合評価: CVE-2003-0626 は中リスク(44.8/100)。CVSS 深刻度は中。悪用される可能性が高い(EPSS 0.76%、71 パーセンタイル) 推奨対応: 影響資産を整理し、修補計画に組み込んでください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-30 | 0.86% | 0.76% | -0.10% |
| 2 | 2025-03-29 | 0.76% | 0.86% | +0.10% |
| 3 | 2025-03-17 | — | 0.76% | — |
EPSS の全履歴 (全 9 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| peoplesoft | peopletools | 8.4 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.4:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.10 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.10:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.11 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.11:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.12 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.12:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.13 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.13:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.14 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.14:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.15 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.15:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.16 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.16:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.17 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.17:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.18 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.18:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.19 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.19:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.20 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.20:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.40 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.40:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.41 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.41:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.42 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.42:*:*:*:*:*:*:* |
| peoplesoft | peopletools | 8.43 | cpe:2.3:a:peoplesoft:peopletools:8.43:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2003-q4/0042.html | Vendor Advisory |
| http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2003-November/013652.html | Vendor Advisory |
| http://www.auscert.org.au/render.html?it=3610 | |
| http://www.secunia.com/advisories/10225/ | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/9037 | Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/13754 |