viewtopic.php in phpBB 2.x before 2.0.11 improperly URL decodes the highlight parameter when extracting words and phrases to highlight, which allows remote attackers to execute arbitrary PHP code by double-encoding the highlight value so that special characters are inserted into the result, which is then processed by PHP exec, as exploited by the Santy.A worm.
総合評価: CVE-2004-1315 は悪用リスクが高い(76.2/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 85.91%、99 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 4 件参照されています(Exploit-DB)。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 16890 | exploit_db | edb | 2010-07-03 | Exploit-DB ↗ |
| 12510 | exploit_db | edb | 2010-05-05 | Exploit-DB ↗ |
| 647 | exploit_db | edb | 2004-11-22 | Exploit-DB ↗ |
| 24274 | exploit_db | edb | 2004-07-12 | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-17 | 89.51% | 85.91% | -3.60% |
| 2 | 2025-01-15 | 92.51% | 89.51% | -3.00% |
| 3 | 2024-12-17 | — | 92.51% | — |
EPSS の全履歴 (全 7 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
gentoo
|
high | CVE-2004-1315: 1 GLSA(s) (200411-32), 1 atom(s) (www-apps/phpbb); latest impact high. | https://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?quicksearch=CVE-2004-1315 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| phpbb_group | phpbb | — | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:*:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 1.0.0 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:1.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 1.0.1 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:1.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 1.2.0 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:1.2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 1.2.1 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:1.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 1.4.0 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:1.4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 1.4.1 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:1.4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 1.4.2 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:1.4.2:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 1.4.4 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:1.4.4:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.0 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.1 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.2 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.3 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.4 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.4:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.5 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.5:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.6 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.6:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.6c | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.6c:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.6d | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.6d:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.7 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.7:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.7a | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.7a:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.8 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.8:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.8a | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.8a:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.9 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.9:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.10 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.10:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0_beta1 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0_beta1:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0_rc1 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0_rc1:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0_rc2 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0_rc2:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0_rc3 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0_rc3:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0_rc4 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0_rc4:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://marc.info/?l=bugtraq&m=110029415208724&w=2 | |
| http://marc.info/?l=bugtraq&m=110365752909029&w=2 | |
| http://marc.info/?t=110079440800004&r=1&w=2 | |
| http://secunia.com/advisories/13239/ | Patch Vendor Advisory |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/497400 | Patch Third Party Advisory US Government Resource |
| http://www.phpbb.com/phpBB/viewtopic.php?t=240513 | Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/385208 | |
| http://www.securityfocus.com/bid/10701 | |
| http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA04-356A.html | Patch Third Party Advisory US Government Resource |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/18052 | |
| https://security.gentoo.org/glsa/200411-32 |