Stack-based buffer overflow in the Backup Agent for Microsoft SQL Server in BrightStor ARCserve Backup Agent for SQL Server 11.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long string sent to port (1) 6070 or (2) 6050.
総合評価: CVE-2005-1272 は悪用リスクが高い(82.4/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 80.95%、99 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 3 件参照されています(Exploit-DB)。 直近 1 日で EPSS が +2.69% 上昇。悪用への関心が高まっている可能性があります。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 16403 | exploit_db | edb | 2010-04-30 | Exploit-DB ↗ |
| 1130 | exploit_db | edb | 2005-08-03 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-30 | 78.27% | 80.95% | +2.69% |
| 2 | 2025-04-19 | 78.93% | 78.27% | -0.67% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 78.93% | — |
EPSS の全履歴 (全 14 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| broadcom | brightstor_enterprise_backup | 10.0 | cpe:2.3:a:broadcom:brightstor_enterprise_backup:10.0:*:*:*:*:*:*:* |
| broadcom | brightstor_enterprise_backup | 10.5 | cpe:2.3:a:broadcom:brightstor_enterprise_backup:10.5:*:*:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup | 9.0.1 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup:9.0.1:*:windows:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup | 9.0_1 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup:9.0_1:*:oracle:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup | 11.0 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup:11.0:*:oracle:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup | 11.0 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup:11.0:*:windows:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup | 11.1 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup:11.1:*:oracle:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup | 11.1 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup:11.1:*:windows:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup_agent | 9.0.1 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:9.0.1:*:exchange:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup_agent | 9.0.1 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:9.0.1:*:sap:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup_agent | 9.0.1 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:9.0.1:*:sql:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup_agent | 11 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:11:*:exchange:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup_agent | 11.0 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:11.0:*:sap:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup_agent | 11.0 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:11.0:*:sql:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup_agent | 11.1 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:11.1:*:exchange:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup_agent | 11.1 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:11.1:*:sap:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_arcserve_backup_agent | 11.1 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:11.1:*:sql:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_enterprise_backup_agent | 10.0 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_enterprise_backup_agent:10.0:*:oracle:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_enterprise_backup_agent | 10.0 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_enterprise_backup_agent:10.0:*:sap:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_enterprise_backup_agent | 10.0 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_enterprise_backup_agent:10.0:*:sql:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_enterprise_backup_agent | 10.5 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_enterprise_backup_agent:10.5:*:oracle:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_enterprise_backup_agent | 10.5 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_enterprise_backup_agent:10.5:*:sap:*:*:*:*:* |
| ca | brightstor_enterprise_backup_agent | 10.5 | cpe:2.3:a:ca:brightstor_enterprise_backup_agent:10.5:*:sql:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://www.idefense.com/application/poi/display?id=287&type=vulnerabilities&flashstatus=true | |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/279774 | Patch Third Party Advisory US Government Resource |
| http://www.securityfocus.com/bid/14453 | Exploit Patch |
| http://www3.ca.com/securityadvisor/vulninfo/vuln.aspx?id=33239 | Patch |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/21656 |