snmptrapfmt in Debian 3.0 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on a temporary log file.
総合評価: CVE-2006-0050 は低リスク(13.1/100)。CVSS 深刻度は低。悪用される可能性が高い(EPSS 0.32%、23 パーセンタイル) 推奨対応: 総合リスクは低く緊急対応は不要です。通常の保守サイクルでパッチを適用し、CVSS / EPSS が上昇したら優先度を見直してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.06% | 0.32% | +0.25% |
| 2 | 2025-03-17 | 0.04% | 0.06% | +0.02% |
| 3 | 2023-03-07 | — | 0.04% | — |
EPSS の全履歴 (全 4 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2.0 | LOW |
|
1.9 | 2.9 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
debian
|
not yet assigned | CVE-2006-0050 not yet assigned priority: Debian including 1 source packages (snmptrapfmt), 5 status rows across 5 suites (bookworm, bullseye, forky, sid, trixie): resolved 5. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2006-0050 |
ubuntu
|
medium | CVE-2006-0050 medium priority: Ubuntu including 1 source packages (snmptrapfmt), 4 status rows across 4 suites (dapper, edgy, feisty, upstream): released 3, needs-triage 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2006-0050 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| debian | debian_linux | 3.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.0:*:*:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.0:*:alpha:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.0:*:arm:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.0:*:hppa:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.0:*:ia-32:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.0:*:ia-64:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.0:*:m68k:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.0:*:mips:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.0:*:mipsel:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.0:*:ppc:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.0:*:s-390:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.0 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.0:*:sparc:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.1 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.1 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.1:*:alpha:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.1 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.1:*:amd64:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.1 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.1:*:arm:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.1 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.1:*:hppa:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.1 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.1:*:ia-32:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.1 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.1:*:ia-64:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.1 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.1:*:m68k:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.1 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.1:*:mips:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.1 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.1:*:mipsel:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.1 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.1:*:ppc:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.1 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.1:*:s-390:*:*:*:*:* |
| debian | debian_linux | 3.1 | cpe:2.3:o:debian:debian_linux:3.1:*:sparc:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://secunia.com/advisories/19318 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.debian.org/security/2006/dsa-1013 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/17182 | |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25442 |