The clone_file function in transfer.c in Augeas before 1.0.0, when copy_if_rename_fails is set and EXDEV or EBUSY is returned by the rename function, allows local users to overwrite arbitrary files and obtain sensitive information via a bind mount on the (1) .augsave or (2) destination file when using the backup save option, or (3) .augnew file when using the newfile save option.
総合評価: CVE-2012-0787 は公開エクスプロイトあり(50/100)。CVSS 深刻度は低。悪用される可能性が高い(EPSS 0.41%、33 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 2 件参照されています(Exploit-DB)。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.12% | 0.41% | +0.29% |
| 2 | 2025-03-17 | 0.04% | 0.12% | +0.08% |
| 3 | 2023-03-07 | — | 0.04% | — |
EPSS の全履歴 (全 4 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 2.0 | LOW |
|
1.9 | 6.4 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
debian
|
low | CVE-2012-0787 low priority: Debian including 1 source packages (augeas), 5 status rows across 5 suites (bookworm, bullseye, forky, sid, trixie): resolved 5. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2012-0787 |
redhat
|
low | — | https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2012-0787 |
ubuntu
|
low | CVE-2012-0787 low priority: Ubuntu including 1 source packages (augeas), 13 status rows across 13 suites (lucid, precise, quantal, raring, saucy, trusty, upstream, utopic, vivid, wily, xenial, yakkety, zesty): not-affected 8, ignored 4, released 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2012-0787 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| redhat | enterprise_linux | 6.0 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux:6.0:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | <= 0.10.0 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:*:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.0.1 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.0.2 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.0.3 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.0.4 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.0.4:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.0.5 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.0.5:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.0.6 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.0.6:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.0.7 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.0.7:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.0.8 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.0.8:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.1.0 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.1.1 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.2.0 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.2.1 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.2.2 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.3.0 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.3.0:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.3.1 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.3.2 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.3.2:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.3.3 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.3.3:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.3.4 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.3.4:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.3.5 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.3.5:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.3.6 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.3.6:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.4.0 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.4.1 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.4.2 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.4.2:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.5.0 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.5.0:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.5.1 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.5.2 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.5.2:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.5.3 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.5.3:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.6.0 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.6.0:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.7.0 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.7.0:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.7.1 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.7.1:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.7.2 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.7.2:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.7.3 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.7.3:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.7.4 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.7.4:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.8.0 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.8.0:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.8.1 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.8.1:*:*:*:*:*:*:* |
| augeas | augeas | 0.9.0 | cpe:2.3:a:augeas:augeas:0.9.0:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://augeas.net/news.html | |
| http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1537.html | Vendor Advisory |
| http://secunia.com/advisories/55811 | Vendor Advisory |
| https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=772261 | Exploit |
| https://github.com/hercules-team/augeas/commit/b8de6a8c | Exploit Patch |