Cross-site scripting (XSS) vulnerability in checkQKMProg.htm on the Quantum Scalar i500 tape library with firmware before i7.0.3 (604G.GS00100), also distributed as the Dell ML6000 tape library with firmware before A20-00 (590G.GS00100), allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.
総合評価: CVE-2012-1842 は低リスク(36.4/100)。CVSS 深刻度は低。悪用される可能性が高い(EPSS 1.26%、66 パーセンタイル) 推奨対応: 悪用情報と EPSS の推移を監視し、必要に応じて優先度を見直してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 1.78% | 1.26% | -0.52% |
| 2 | 2026-01-31 | 0.83% | 1.78% | +0.95% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 0.83% | — |
EPSS の全履歴 (全 7 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.0 | LOW |
|
6.8 | 2.9 | [email protected] |
An authentication is required to exploit this issue. The vulnerability has never been exploited. However to make sure our customers are protected, all newly shipped versions of the product contain the update that fixes this issue. An official firmware release that fixes the vulnerability is also available for all existing customers. The customer data stored on tape cannot be exploited by this vulnerability.
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| quantum | scalar_i500_firmware | <= i7.0.2 | cpe:2.3:a:quantum:scalar_i500_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500_firmware | i2 | cpe:2.3:a:quantum:scalar_i500_firmware:i2:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500_firmware | i3 | cpe:2.3:a:quantum:scalar_i500_firmware:i3:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500_firmware | i3.1 | cpe:2.3:a:quantum:scalar_i500_firmware:i3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500_firmware | i4 | cpe:2.3:a:quantum:scalar_i500_firmware:i4:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500_firmware | i5 | cpe:2.3:a:quantum:scalar_i500_firmware:i5:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500_firmware | i5.1 | cpe:2.3:a:quantum:scalar_i500_firmware:i5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500_firmware | i6 | cpe:2.3:a:quantum:scalar_i500_firmware:i6:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500_firmware | i6.1 | cpe:2.3:a:quantum:scalar_i500_firmware:i6.1:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500_firmware | i7 | cpe:2.3:a:quantum:scalar_i500_firmware:i7:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500_firmware | i7.0.1 | cpe:2.3:a:quantum:scalar_i500_firmware:i7.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500_firmware | sp4 | cpe:2.3:a:quantum:scalar_i500_firmware:sp4:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500_firmware | sp4.2 | cpe:2.3:a:quantum:scalar_i500_firmware:sp4.2:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500 | 5u | cpe:2.3:h:quantum:scalar_i500:5u:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500 | 14u | cpe:2.3:h:quantum:scalar_i500:14u:*:*:*:*:*:*:* |
| quantum | scalar_i500 | 23u | cpe:2.3:h:quantum:scalar_i500:23u:*:*:*:*:*:*:* |
| dell | powervault_ml6000_firmware | 585g.gs003 | cpe:2.3:a:dell:powervault_ml6000_firmware:585g.gs003:*:*:*:*:*:*:* |
| dell | powervault_ml6000 | 32u | cpe:2.3:h:dell:powervault_ml6000:32u:*:*:*:*:*:*:* |
| dell | powervault_ml6000 | 41u | cpe:2.3:h:dell:powervault_ml6000:41u:*:*:*:*:*:*:* |
| dell | powervault_ml6010 | 5u | cpe:2.3:h:dell:powervault_ml6010:5u:*:*:*:*:*:*:* |
| dell | powervault_ml6020 | 14u | cpe:2.3:h:dell:powervault_ml6020:14u:*:*:*:*:*:*:* |
| dell | powervault_ml6030 | 23u | cpe:2.3:h:dell:powervault_ml6030:23u:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://osvdb.org/80225 | |
| http://osvdb.org/80239 | |
| http://secunia.com/advisories/48403 | |
| http://secunia.com/advisories/48453 | |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/913483 | US Government Resource |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/MAPG-8NNKN8 | US Government Resource |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/MAPG-8NVRPY | US Government Resource |