A vulnerability has been identified in Primary Setup Tool (PST) (All versions < V4.2 HF1), SIMATIC IT Production Suite (All versions < V7.0 SP1 HFX 2), SIMATIC NET PC-Software (All versions < V14), SIMATIC PCS 7 V7.1 (All versions), SIMATIC PCS 7 V8.0 (All versions), SIMATIC PCS 7 V8.1 (All versions), SIMATIC PCS 7 V8.2 (All versions < V8.2 SP1), SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V13 (All versions < V13 SP2), SIMATIC STEP 7 V5.X (All versions < V5.5 SP4 HF11), SIMATIC WinCC (TIA Portal) Basic, Comfort, Advanced (All versions < V14), SIMATIC WinCC (TIA Portal) Professional V13 (All versions < V13 SP2), SIMATIC WinCC (TIA Portal) Professional V14 (All versions < V14 SP1), SIMATIC WinCC Runtime Professional V13 (All versions < V13 SP2), SIMATIC WinCC Runtime Professional V14 (All versions < V14 SP1), SIMATIC WinCC V7.0 SP2 and earlier versions (All versions < V7.0 SP2 Upd 12), SIMATIC WinCC V7.0 SP3 (All versions < V7.0 SP3 Upd 8), SIMATIC WinCC V7.2 (All versions < V7.2 Upd 14), SIMATIC WinCC V7.3 (All versions < V7.3 Upd 11), SIMATIC WinCC V7.4 (All versions < V7.4 SP1), SIMIT V9.0 (All versions < V9.0 SP1), SINEMA Remote Connect Client (All versions < V1.0 SP3), SINEMA Server (All versions < V13 SP2), SOFTNET Security Client V5.0 (All versions), Security Configuration Tool (SCT) (All versions < V4.3 HF1), TeleControl Server Basic (All versions < V3.0 SP2), WinAC RTX 2010 SP2 (All versions), WinAC RTX F 2010 SP2 (All versions). Unquoted service paths could allow local Microsoft Windows operating system users to escalate their privileges if the affected products are not installed under their default path ("C:\Program Files\*" or the localized equivalent).
総合評価: CVE-2016-7165 は中リスク(47.2/100)。CVSS 深刻度は中。悪用される可能性が高い(EPSS 0.41%、61 パーセンタイル) 推奨対応: 影響資産を整理し、修補計画に組み込んでください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-24 | 0.10% | 0.41% | +0.31% |
| 2 | 2025-03-30 | 0.19% | 0.10% | -0.09% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 0.19% | — |
EPSS の全履歴 (全 5 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 3.0 | MEDIUM |
|
0.5 | 5.9 | [email protected] |
| 6.9 | 2.0 | MEDIUM |
|
3.4 | 10.0 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| siemens | primary_setup_tool | — | cpe:2.3:a:siemens:primary_setup_tool:-:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | security_configuration_tool | — | cpe:2.3:a:siemens:security_configuration_tool:-:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_it_production_suite | — | cpe:2.3:a:siemens:simatic_it_production_suite:-:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_net_pc_software | <= 14.0 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_net_pc_software:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_pcs_7 | <= 7.1 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_pcs_7:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_pcs7 | 8.0 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_pcs7:8.0:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_pcs7 | 8.1 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_pcs7:8.1:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_pcs7 | 8.2 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_pcs7:8.2:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_step_7 | <= 5.5 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_step_7:*:sp4:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_step_7_\(tia_portal\) | <= 14.0 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_step_7_\(tia_portal\):*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_winac_rtx_2010 | — | cpe:2.3:a:siemens:simatic_winac_rtx_2010:-:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_winac_rtx_f_2010 | — | cpe:2.3:a:siemens:simatic_winac_rtx_f_2010:-:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_wincc | <= 7.0 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_wincc:*:sp2:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_wincc | 7.0 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_wincc:7.0:sp3:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_wincc | 7.2 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_wincc:7.2:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_wincc | 7.3 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_wincc:7.3:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_wincc | 7.4 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_wincc:7.4:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | simatic_wincc_\(tia_portal\) | <= 14.0 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_wincc_\(tia_portal\):*:*:*:*:advanced:*:*:* |
| siemens | simatic_wincc_\(tia_portal\) | <= 14.0 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_wincc_\(tia_portal\):*:*:*:*:basic:*:*:* |
| siemens | simatic_wincc_\(tia_portal\) | <= 14.0 | cpe:2.3:a:siemens:simatic_wincc_\(tia_portal\):*:*:*:*:comfort:*:*:* |
| siemens | simatic_wincc_\(tia_portal\) | — | cpe:2.3:a:siemens:simatic_wincc_\(tia_portal\):-:*:*:*:professional:*:*:* |
| siemens | simatic_wincc_runtime | — | cpe:2.3:a:siemens:simatic_wincc_runtime:-:*:*:*:professional:*:*:* |
| siemens | simit | 9.0 | cpe:2.3:a:siemens:simit:9.0:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | sinema_remote_connect | — | cpe:2.3:a:siemens:sinema_remote_connect:-:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | sinema_server | <= 13.0 | cpe:2.3:a:siemens:sinema_server:*:sp2:*:*:*:*:*:* |
| siemens | softnet_security_client | <= 5.0 | cpe:2.3:a:siemens:softnet_security_client:*:*:*:*:*:*:*:* |
| siemens | telecontrol_basic | <= 3.0 | cpe:2.3:a:siemens:telecontrol_basic:*:sp2:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://securityaffairs.co/wordpress/53266/security/cve-2016-7165-siemens.html | Third Party Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/94158 | Third Party Advisory VDB Entry |
| https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-701708.pdf | |
| https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-313-02 | Third Party Advisory US Government Resource |