IBM DB2 for Linux, UNIX and Windows 9.2, 10.1, 10.5, and 11.1 (includes DB2 Connect Server) is vulnerable to a buffer overflow that could allow a local user to overwrite DB2 files or cause a denial of service. IBM X-Force ID: 120668.
総合評価: CVE-2017-1105 は低リスク(38.8/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 0.37%、29 パーセンタイル) 推奨対応: 悪用情報と EPSS の推移を監視し、必要に応じて優先度を見直してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.07% | 0.37% | +0.31% |
| 2 | 2025-03-17 | 0.04% | 0.07% | +0.02% |
| 3 | 2023-03-07 | — | 0.04% | — |
EPSS の全履歴 (全 5 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 3.0 | HIGH |
|
1.8 | 5.2 | [email protected] |
| 3.6 | 2.0 | LOW |
|
3.9 | 4.9 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| ibm | data_server_client | — | cpe:2.3:a:ibm:data_server_client:-:*:*:*:*:*:*:* |
| ibm | data_server_driver_for_odbc_and_cli | — | cpe:2.3:a:ibm:data_server_driver_for_odbc_and_cli:-:*:*:*:*:*:*:* |
| ibm | data_server_driver_package | — | cpe:2.3:a:ibm:data_server_driver_package:-:*:*:*:*:*:*:* |
| ibm | data_server_runtime_client | — | cpe:2.3:a:ibm:data_server_runtime_client:-:*:*:*:*:*:*:* |
| ibm | db2 | 9.7 | cpe:2.3:a:ibm:db2:9.7:*:*:*:advanced_enterprise:*:*:* |
| ibm | db2 | 9.7 | cpe:2.3:a:ibm:db2:9.7:*:*:*:advanced_workgroup:*:*:* |
| ibm | db2 | 9.7 | cpe:2.3:a:ibm:db2:9.7:*:*:*:enterprise:*:*:* |
| ibm | db2 | 9.7 | cpe:2.3:a:ibm:db2:9.7:*:*:*:express:*:*:* |
| ibm | db2 | 9.7 | cpe:2.3:a:ibm:db2:9.7:*:*:*:workgroup:*:*:* |
| ibm | db2 | 10.1 | cpe:2.3:a:ibm:db2:10.1:*:*:*:advanced_enterprise:*:*:* |
| ibm | db2 | 10.1 | cpe:2.3:a:ibm:db2:10.1:*:*:*:advanced_workgroup:*:*:* |
| ibm | db2 | 10.1 | cpe:2.3:a:ibm:db2:10.1:*:*:*:enterprise:*:*:* |
| ibm | db2 | 10.1 | cpe:2.3:a:ibm:db2:10.1:*:*:*:express:*:*:* |
| ibm | db2 | 10.1 | cpe:2.3:a:ibm:db2:10.1:*:*:*:workgroup:*:*:* |
| ibm | db2 | 10.5 | cpe:2.3:a:ibm:db2:10.5:*:*:*:advanced_enterprise:*:*:* |
| ibm | db2 | 10.5 | cpe:2.3:a:ibm:db2:10.5:*:*:*:advanced_workgroup:*:*:* |
| ibm | db2 | 10.5 | cpe:2.3:a:ibm:db2:10.5:*:*:*:enterprise:*:*:* |
| ibm | db2 | 10.5 | cpe:2.3:a:ibm:db2:10.5:*:*:*:express:*:*:* |
| ibm | db2 | 10.5 | cpe:2.3:a:ibm:db2:10.5:*:*:*:workgroup:*:*:* |
| ibm | db2 | 11.1 | cpe:2.3:a:ibm:db2:11.1:*:*:*:advanced_enterprise:*:*:* |
| ibm | db2 | 11.1 | cpe:2.3:a:ibm:db2:11.1:*:*:*:advanced_workgroup:*:*:* |
| ibm | db2 | 11.1 | cpe:2.3:a:ibm:db2:11.1:*:*:*:enterprise:*:*:* |
| ibm | db2 | 11.1 | cpe:2.3:a:ibm:db2:11.1:*:*:*:express:*:*:* |
| ibm | db2 | 11.1 | cpe:2.3:a:ibm:db2:11.1:*:*:*:workgroup:*:*:* |
| ibm | db2_connect | 9.7 | cpe:2.3:a:ibm:db2_connect:9.7:*:*:*:application_server:*:*:* |
| ibm | db2_connect | 9.7 | cpe:2.3:a:ibm:db2_connect:9.7:*:*:*:enterprise:*:*:* |
| ibm | db2_connect | 9.7 | cpe:2.3:a:ibm:db2_connect:9.7:*:*:*:unlimited:*:*:* |
| ibm | db2_connect | 10.1 | cpe:2.3:a:ibm:db2_connect:10.1:*:*:*:application_server:*:*:* |
| ibm | db2_connect | 10.1 | cpe:2.3:a:ibm:db2_connect:10.1:*:*:*:enterprise:*:*:* |
| ibm | db2_connect | 10.1 | cpe:2.3:a:ibm:db2_connect:10.1:*:*:*:unlimited:*:*:* |
| ibm | db2_connect | 10.5 | cpe:2.3:a:ibm:db2_connect:10.5:*:*:*:application_server:*:*:* |
| ibm | db2_connect | 10.5 | cpe:2.3:a:ibm:db2_connect:10.5:*:*:*:enterprise:*:*:* |
| ibm | db2_connect | 10.5 | cpe:2.3:a:ibm:db2_connect:10.5:*:*:*:unlimited:*:*:* |
| ibm | db2_connect | 11.1.0.0 | cpe:2.3:a:ibm:db2_connect:11.1.0.0:*:*:*:application_server:*:*:* |
| ibm | db2_connect | 11.1.0.0 | cpe:2.3:a:ibm:db2_connect:11.1.0.0:*:*:*:enterprise:*:*:* |
| ibm | db2_connect | 11.1.0.0 | cpe:2.3:a:ibm:db2_connect:11.1.0.0:*:*:*:unlimited:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22003877 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/99264 | Third Party Advisory VDB Entry |
| http://www.securitytracker.com/id/1038773 | |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/120668 | Vendor Advisory |