The drag-and-drop (DnD) function in VMware Workstation 12.x before version 12.5.4 and Fusion 8.x before version 8.5.5 has an out-of-bounds memory access vulnerability. This may allow a guest to execute code on the operating system that runs Workstation or Fusion.
総合評価: CVE-2017-4901 は悪用リスクが高い(93.6/100)。CVSS 深刻度は重大。悪用される可能性が高い(EPSS 19.94%、97 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 1 件参照されています(Exploit-DB)。 直近 1 日で EPSS が +5.82% 上昇。悪用への関心が高まっている可能性があります。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 47714 | exploit_db | edb | 2017-08-08 | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 14.12% | 19.94% | +5.82% |
| 2 | 2026-04-03 | 15.62% | 14.12% | -1.50% |
| 3 | 2026-03-22 | — | 15.62% | — |
EPSS の全履歴 (全 16 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 3.0 | CRITICAL |
|
3.1 | 6.0 | [email protected] |
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| vmware | fusion | 8.0.0 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.0.1 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.0.2 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.1.0 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.1.1 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.5.0 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.5.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.5.1 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.5.2 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.5.2:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.5.3 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.5.3:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.5.4 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.5.4:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation | 12.0 | cpe:2.3:a:vmware:workstation:12.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation | 12.0.1 | cpe:2.3:a:vmware:workstation:12.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation | 12.1 | cpe:2.3:a:vmware:workstation:12.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation | 12.1.1 | cpe:2.3:a:vmware:workstation:12.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation | 12.5 | cpe:2.3:a:vmware:workstation:12.5:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation | 12.5.1 | cpe:2.3:a:vmware:workstation:12.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation | 12.5.2 | cpe:2.3:a:vmware:workstation:12.5.2:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation | 12.5.3 | cpe:2.3:a:vmware:workstation:12.5.3:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://www.securityfocus.com/bid/96881 | Third Party Advisory VDB Entry |
| http://www.securitytracker.com/id/1038025 | |
| https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2017-0005.html | Vendor Advisory |