GHSA-qqfc-m9hc-pqv3 · 深刻度: high · エコシステム: maven — Deserialization of Untrusted Data in Infinispan
Infinispan permits improper deserialization of trusted data via XML and JSON transcoders under certain server configurations. A user with authenticated access to the server could send a malicious object to a cache configured to accept certain types of objects, achieving code execution and possible further attacks. Versions 9.0.3.Final, 9.1.7.Final, 8.2.10.Final, 9.2.2.Final, 9.3.0.Alpha1 are believed to be affected.
総合評価: CVE-2018-1131 は中リスク(58.4/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 0.53%、66 パーセンタイル) 推奨対応: 影響資産を整理し、修補計画に組み込んでください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-29 | 0.56% | 0.53% | -0.03% |
| 2 | 2025-08-12 | 0.70% | 0.56% | -0.14% |
| 3 | 2025-04-15 | — | 0.70% | — |
EPSS の全履歴 (全 13 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 3.0 | HIGH |
|
2.8 | 5.9 | [email protected] |
| 6.5 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.0 | 6.4 | [email protected] |
GHSA-qqfc-m9hc-pqv3 · 深刻度: high · エコシステム: maven — Deserialization of Untrusted Data in Infinispan
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
redhat
|
high | — | https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2018-1131 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| infinispan | infinispan | 8.2.10 | cpe:2.3:a:infinispan:infinispan:8.2.10:*:*:*:*:*:*:* |
| infinispan | infinispan | 9.0.3 | cpe:2.3:a:infinispan:infinispan:9.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| infinispan | infinispan | 9.1.7 | cpe:2.3:a:infinispan:infinispan:9.1.7:*:*:*:*:*:*:* |
| infinispan | infinispan | 9.2.2 | cpe:2.3:a:infinispan:infinispan:9.2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| infinispan | infinispan | 9.3.0 | cpe:2.3:a:infinispan:infinispan:9.3.0:alpha1:*:*:*:*:*:* |
| redhat | jboss_data_grid | 7.2 | cpe:2.3:a:redhat:jboss_data_grid:7.2:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://www.securityfocus.com/bid/104218 | Third Party Advisory VDB Entry |
| https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1833 | Third Party Advisory |
| https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:3892 | |
| https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1576492 | Issue Tracking Third Party Advisory |