GHSA-7pm4-g2qj-j85x · 深刻度: medium · エコシステム: maven — CSRF attack via CORS preflight requests with Spring MVC or Spring WebFlux
Spring Framework, versions 5.2.x prior to 5.2.3 are vulnerable to CSRF attacks through CORS preflight requests that target Spring MVC (spring-webmvc module) or Spring WebFlux (spring-webflux module) endpoints. Only non-authenticated endpoints are vulnerable because preflight requests should not include credentials and therefore requests should fail authentication. However a notable exception to this are Chrome based browsers when using client certificates for authentication since Chrome sends TLS client certificates in CORS preflight requests in violation of spec requirements. No HTTP body can be sent or received as a result of this attack.
総合評価: CVE-2020-5397 は悪用リスクが高い(66.2/100)。CVSS 深刻度は中。悪用される可能性が高い(EPSS 2.36%、82 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 1 件参照されています(Exploit-DB)。 直近 1 日で EPSS が +1.47% 上昇。悪用への関心が高まっている可能性があります。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.89% | 2.36% | +1.47% |
| 2 | 2025-11-21 | 0.52% | 0.89% | +0.37% |
| 3 | 2025-11-18 | — | 0.52% | — |
EPSS の全履歴 (全 19 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 3.1 | MEDIUM |
|
3.9 | 1.4 | [email protected] |
| 5.3 | 3.0 | MEDIUM |
|
3.9 | 1.4 | [email protected] |
| 2.6 | 2.0 | LOW |
|
4.9 | 2.9 | [email protected] |
GHSA-7pm4-g2qj-j85x · 深刻度: medium · エコシステム: maven — CSRF attack via CORS preflight requests with Spring MVC or Spring WebFlux
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
debian
|
unimportant | CVE-2020-5397 unimportant priority: Debian including 1 source packages (libspring-java), 5 status rows across 5 suites (bookworm, bullseye, forky, sid, trixie): resolved 5. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2020-5397 |
redhat
|
low | — | https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-5397 |
ubuntu
|
medium | CVE-2020-5397 medium priority: Ubuntu including 1 source packages (libspring-java), 18 status rows across 18 suites (bionic, disco, eoan, focal, groovy, hirsute, impish, jammy, kinetic, lunar, mantic, noble, oracular, plucky, questing, trusty, upstream, xenial): ignored 10, needs-triage 8. | https://ubuntu.com/security/CVE-2020-5397 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| vmware | spring_framework | >= 5.2.0, < 5.2.3 | cpe:2.3:a:vmware:spring_framework:*:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | application_testing_suite | 13.3.0.1 | cpe:2.3:a:oracle:application_testing_suite:13.3.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | communications_brm_-_elastic_charging_engine | 11.3 | cpe:2.3:a:oracle:communications_brm_-_elastic_charging_engine:11.3:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | communications_brm_-_elastic_charging_engine | 12.0 | cpe:2.3:a:oracle:communications_brm_-_elastic_charging_engine:12.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | communications_diameter_signaling_router | >= 8.0.0, <= 8.2.2 | cpe:2.3:a:oracle:communications_diameter_signaling_router:*:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | communications_element_manager | 8.1.1 | cpe:2.3:a:oracle:communications_element_manager:8.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | communications_element_manager | 8.2.0 | cpe:2.3:a:oracle:communications_element_manager:8.2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | communications_element_manager | 8.2.1 | cpe:2.3:a:oracle:communications_element_manager:8.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | communications_policy_management | 12.5.0 | cpe:2.3:a:oracle:communications_policy_management:12.5.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | communications_session_route_manager | 8.1.1 | cpe:2.3:a:oracle:communications_session_route_manager:8.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | communications_session_route_manager | 8.2.0 | cpe:2.3:a:oracle:communications_session_route_manager:8.2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | communications_session_route_manager | 8.2.1 | cpe:2.3:a:oracle:communications_session_route_manager:8.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | enterprise_manager_base_platform | 13.2.1.0 | cpe:2.3:a:oracle:enterprise_manager_base_platform:13.2.1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | financial_services_regulatory_reporting_with_agilereporter | 8.0.9.2.0 | cpe:2.3:a:oracle:financial_services_regulatory_reporting_with_agilereporter:8.0.9.2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | flexcube_private_banking | 12.0.0 | cpe:2.3:a:oracle:flexcube_private_banking:12.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | flexcube_private_banking | 12.1.0 | cpe:2.3:a:oracle:flexcube_private_banking:12.1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | healthcare_master_person_index | 4.0.2 | cpe:2.3:a:oracle:healthcare_master_person_index:4.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | insurance_calculation_engine | >= 11.0.0, <= 11.3.1 | cpe:2.3:a:oracle:insurance_calculation_engine:*:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | insurance_policy_administration_j2ee | 10.2.0 | cpe:2.3:a:oracle:insurance_policy_administration_j2ee:10.2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | insurance_policy_administration_j2ee | 10.2.4 | cpe:2.3:a:oracle:insurance_policy_administration_j2ee:10.2.4:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | insurance_policy_administration_j2ee | 11.0.2 | cpe:2.3:a:oracle:insurance_policy_administration_j2ee:11.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | insurance_policy_administration_j2ee | 11.1.0 | cpe:2.3:a:oracle:insurance_policy_administration_j2ee:11.1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | insurance_policy_administration_j2ee | 11.2.0 | cpe:2.3:a:oracle:insurance_policy_administration_j2ee:11.2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | insurance_rules_palette | 10.2.0 | cpe:2.3:a:oracle:insurance_rules_palette:10.2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | insurance_rules_palette | 10.2.4 | cpe:2.3:a:oracle:insurance_rules_palette:10.2.4:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | insurance_rules_palette | 11.0.2 | cpe:2.3:a:oracle:insurance_rules_palette:11.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | insurance_rules_palette | 11.1.0 | cpe:2.3:a:oracle:insurance_rules_palette:11.1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | insurance_rules_palette | 11.2.0 | cpe:2.3:a:oracle:insurance_rules_palette:11.2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | mysql_enterprise_monitor | >= 4.0.0, <= 4.0.12 | cpe:2.3:a:oracle:mysql_enterprise_monitor:*:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | mysql_enterprise_monitor | >= 8.0.0, <= 8.0.20 | cpe:2.3:a:oracle:mysql_enterprise_monitor:*:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | rapid_planning | 12.1 | cpe:2.3:a:oracle:rapid_planning:12.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | rapid_planning | 12.2 | cpe:2.3:a:oracle:rapid_planning:12.2:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_assortment_planning | 15.0 | cpe:2.3:a:oracle:retail_assortment_planning:15.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_assortment_planning | 16.0 | cpe:2.3:a:oracle:retail_assortment_planning:16.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_back_office | 14.1 | cpe:2.3:a:oracle:retail_back_office:14.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_central_office | 14.1 | cpe:2.3:a:oracle:retail_central_office:14.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_financial_integration | 15.0 | cpe:2.3:a:oracle:retail_financial_integration:15.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_financial_integration | 16.0 | cpe:2.3:a:oracle:retail_financial_integration:16.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_integration_bus | 15.0.3 | cpe:2.3:a:oracle:retail_integration_bus:15.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_integration_bus | 16.0.3 | cpe:2.3:a:oracle:retail_integration_bus:16.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_order_broker | 15.0 | cpe:2.3:a:oracle:retail_order_broker:15.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_order_broker | 16.0 | cpe:2.3:a:oracle:retail_order_broker:16.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_point-of-service | 14.1 | cpe:2.3:a:oracle:retail_point-of-service:14.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_predictive_application_server | 14.0.3 | cpe:2.3:a:oracle:retail_predictive_application_server:14.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_predictive_application_server | 14.1.3 | cpe:2.3:a:oracle:retail_predictive_application_server:14.1.3:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_predictive_application_server | 15.0.3.0 | cpe:2.3:a:oracle:retail_predictive_application_server:15.0.3.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_predictive_application_server | 16.0.3.0 | cpe:2.3:a:oracle:retail_predictive_application_server:16.0.3.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_returns_management | 14.1 | cpe:2.3:a:oracle:retail_returns_management:14.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_service_backbone | 15.0 | cpe:2.3:a:oracle:retail_service_backbone:15.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | retail_service_backbone | 16.0 | cpe:2.3:a:oracle:retail_service_backbone:16.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | weblogic_server | 12.2.1.3.0 | cpe:2.3:a:oracle:weblogic_server:12.2.1.3.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | weblogic_server | 12.2.1.4.0 | cpe:2.3:a:oracle:weblogic_server:12.2.1.4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| https://pivotal.io/security/cve-2020-5397 | Exploit Vendor Advisory |
| https://www.oracle.com//security-alerts/cpujul2021.html | Patch Third Party Advisory |
| https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2020.html | Patch Third Party Advisory |
| https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2020.html | Patch Third Party Advisory |
| https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2022.html | |
| https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2020.html | Patch Third Party Advisory |
| https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2021.html | Patch Third Party Advisory |