It was discovered that apport in data/apport did not properly open a report file to prevent hanging reads on a FIFO.
総合評価: CVE-2021-25684 は悪用リスクが高い(65.3/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 0.57%、43 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 1 件参照されています(Exploit-DB)。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-07 | 0.53% | 0.57% | +0.04% |
| 2 | 2026-06-15 | 0.04% | 0.53% | +0.48% |
| 3 | 2025-11-21 | — | 0.04% | — |
EPSS の全履歴 (全 15 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 3.1 | HIGH |
|
2.0 | 6.0 | [email protected] |
| 7.8 | 3.1 | HIGH |
|
1.8 | 5.9 | [email protected] |
| 4.6 | 2.0 | MEDIUM |
|
3.9 | 6.4 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
ubuntu
|
medium | CVE-2021-25684 medium priority: Ubuntu including 1 source packages (apport), 6 status rows across 6 suites (bionic, focal, groovy, trusty, upstream, xenial): released 5, needs-triage 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2021-25684 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| canonical | apport | >= 2.20.1-0ubuntu1, < 2.20.1-0ubuntu2.30 | cpe:2.3:a:canonical:apport:*:*:*:*:*:*:*:* |
| canonical | apport | >= 2.20.9-0ubuntu1, < 2.20.9-0ubuntu7.23 | cpe:2.3:a:canonical:apport:*:*:*:*:*:*:*:* |
| canonical | apport | >= 2.20.11-0ubuntu27, < 2.20.11-0ubuntu27.16 | cpe:2.3:a:canonical:apport:*:*:*:*:*:*:*:* |
| canonical | apport | >= 2.20.11-0ubuntu50, < 2.20.11-0ubuntu50.5 | cpe:2.3:a:canonical:apport:*:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/apport/+bug/1912326 | Exploit Third Party Advisory |
| http://seclists.org/fulldisclosure/2025/Jun/9 |