CVE-2022-2421 — EPSS スコア履歴とリスク傾向

← 脆弱性の詳細へ戻る

CVE-2022-2421 の EPSS スコア履歴で、リスクの推移と悪用確率の変化を示します。優先度付けとセキュリティ分析に利用できます。

EPSS の履歴(新しい順)

# 日付 旧 EPSS スコア 新 EPSS スコア Δ(新 − 旧)
1 2026-06-15 0.76% 1.12% +0.36%
2 2026-05-11 1.03% 0.76% -0.27%
3 2026-05-09 1.20% 1.03% -0.17%
4 2026-05-05 1.26% 1.20% -0.06%
5 2026-04-03 1.12% 1.26% +0.14%
6 2026-03-15 1.19% 1.12% -0.07%
7 2026-03-04 0.30% 1.19% +0.88%
8 2026-03-01 1.19% 0.30% -0.88%
9 2026-02-25 1.13% 1.19% +0.06%
10 2026-02-04 0.27% 1.13% +0.86%
11 2026-02-01 1.13% 0.27% -0.86%
12 2026-01-04 0.27% 1.13% +0.86%
13 2026-01-01 1.32% 0.27% -1.05%
14 2025-12-04 0.27% 1.32% +1.05%
15 2025-12-01 1.32% 0.27% -1.05%
16 2025-11-21 1.90% 1.32% -0.58%
17 2025-11-18 1.32% 1.90% +0.58%
18 2025-11-12 1.14% 1.32% +0.18%
19 2025-11-04 0.23% 1.14% +0.91%
20 2025-11-01 1.14% 0.23% -0.91%
21 2025-10-04 0.23% 1.14% +0.91%
22 2025-10-01 1.14% 0.23% -0.91%
23 2025-09-04 0.23% 1.14% +0.91%
24 2025-09-01 1.14% 0.23% -0.91%
25 2025-08-05 0.23% 1.14% +0.91%
26 2025-08-01 1.14% 0.23% -0.91%
27 2025-07-20 0.91% 1.14% +0.23%
28 2025-07-04 0.18% 0.91% +0.73%
29 2025-07-01 0.91% 0.18% -0.73%
30 2025-06-04 0.18% 0.91% +0.73%
31 2025-06-01 0.91% 0.18% -0.73%
32 2025-05-04 0.24% 0.91% +0.67%
33 2025-05-01 1.19% 0.24% -0.95%
34 2025-04-17 0.24% 1.19% +0.95%
35 2025-04-16 1.19% 0.24% -0.95%
36 2025-04-08 0.24% 1.19% +0.95%
37 2025-04-07 1.19% 0.24% -0.95%
38 2025-04-03 0.24% 1.19% +0.95%
39 2025-04-02 1.19% 0.24% -0.95%
40 2025-03-31 0.24% 1.19% +0.95%
41 2025-03-30 3.86% 0.24% -3.62%
42 2025-03-29 1.19% 3.86% +2.67%
43 2025-03-26 0.24% 1.19% +0.95%
44 2025-03-25 1.19% 0.24% -0.95%
45 2025-03-19 0.94% 1.19% +0.25%
46 2025-03-17 0.21% 0.94% +0.72%
47 2024-04-06 0.26% 0.21% -0.05%
48 2023-11-28 0.15% 0.26% +0.11%
49 2023-09-26 0.09% 0.15% +0.06%
50 2023-03-07 0.89% 0.09% -0.79%
51 2022-10-27 0.89%

EPSS 確率の推移

凡例 EPSS スコア(左軸) Delta(右軸) 前日より上昇 前日より下降 前日と同じ
cvelogic Threat Intelligence