CVE-2022-24697 — EPSS スコア履歴とリスク傾向

← 脆弱性の詳細へ戻る

CVE-2022-24697 の EPSS スコア履歴で、リスクの推移と悪用確率の変化を示します。優先度付けとセキュリティ分析に利用できます。

EPSS の履歴(新しい順)

# 日付 旧 EPSS スコア 新 EPSS スコア Δ(新 − 旧)
1 2026-06-15 13.59% 84.78% +71.18%
2 2026-04-29 15.34% 13.59% -1.74%
3 2026-04-08 18.03% 15.34% -2.69%
4 2026-03-04 9.82% 18.03% +8.21%
5 2026-03-01 18.03% 9.82% -8.21%
6 2026-02-24 14.15% 18.03% +3.88%
7 2026-02-04 7.50% 14.15% +6.65%
8 2026-02-01 14.15% 7.50% -6.65%
9 2026-01-10 26.21% 14.15% -12.06%
10 2026-01-08 22.66% 26.21% +3.55%
11 2026-01-05 39.34% 22.66% -16.68%
12 2026-01-04 30.63% 39.34% +8.71%
13 2026-01-01 39.34% 30.63% -8.71%
14 2025-12-31 37.00% 39.34% +2.34%
15 2025-12-23 40.33% 37.00% -3.33%
16 2025-12-04 25.50% 40.33% +14.82%
17 2025-12-03 26.46% 25.50% -0.95%
18 2025-12-01 41.47% 26.46% -15.01%
19 2025-11-21 66.71% 41.47% -25.24%
20 2025-11-18 41.47% 66.71% +25.24%
21 2025-11-04 26.46% 41.47% +15.01%
22 2025-11-01 41.47% 26.46% -15.01%
23 2025-10-15 42.21% 41.47% -0.74%
24 2025-10-13 38.58% 42.21% +3.63%
25 2025-10-12 55.95% 38.58% -17.37%
26 2025-10-04 30.69% 55.95% +25.26%
27 2025-10-01 55.95% 30.69% -25.26%
28 2025-09-04 30.69% 55.95% +25.26%
29 2025-09-01 55.95% 30.69% -25.26%
30 2025-08-04 30.50% 55.95% +25.45%
31 2025-08-01 55.95% 30.50% -25.45%
32 2025-07-21 55.40% 55.95% +0.55%
33 2025-07-16 55.95% 55.40% -0.55%
34 2025-07-05 30.50% 55.95% +25.45%
35 2025-07-01 55.95% 30.50% -25.45%
36 2025-06-04 30.50% 55.95% +25.45%
37 2025-06-01 55.95% 30.50% -25.45%
38 2025-05-24 59.82% 55.95% -3.87%
39 2025-05-06 58.47% 59.82% +1.36%
40 2025-05-05 32.98% 58.47% +25.48%
41 2025-05-01 58.47% 32.98% -25.48%
42 2025-04-16 32.98% 58.47% +25.48%
43 2025-04-15 58.47% 32.98% -25.48%
44 2025-04-12 32.98% 58.47% +25.48%
45 2025-04-11 58.47% 32.98% -25.48%
46 2025-04-08 32.98% 58.47% +25.48%
47 2025-04-07 58.47% 32.98% -25.48%
48 2025-04-03 32.98% 58.47% +25.48%
49 2025-04-02 58.47% 32.98% -25.48%
50 2025-03-31 32.98% 58.47% +25.48%
51 2025-03-30 73.43% 32.98% -40.44%
52 2025-03-29 58.47% 73.43% +14.96%
53 2025-03-24 55.45% 58.47% +3.02%
54 2025-03-17 29.45% 55.45% +25.99%
55 2025-02-28 12.31% 29.45% +17.15%
56 2025-02-01 9.11% 12.31% +3.20%
57 2024-12-17 4.13% 9.11% +4.98%
58 2024-10-09 4.58% 4.13% -0.45%
59 2024-09-27 4.15% 4.58% +0.43%
60 2024-03-25 5.44% 4.15% -1.29%
61 2023-11-15 4.89% 5.44% +0.55%
62 2023-11-02 6.36% 4.89% -1.47%
63 2023-10-20 8.73% 6.36% -2.37%
64 2023-05-08 5.66% 8.73% +3.07%
65 2023-03-07 2.05% 5.66% +3.60%
66 2022-10-18 1.00% 2.05% +1.05%
67 2022-10-14 1.00%

EPSS 確率の推移

凡例 EPSS スコア(左軸) Delta(右軸) 前日より上昇 前日より下降 前日と同じ
cvelogic Threat Intelligence