microsoft office_web_apps の CVE(106 件)

CVE 件数: 106 CPE versions: View versions table

概要

本ページは microsoft office_web_apps に影響する公開済み CVE(NVD の CPE 経由で関連付け)を列挙します。各行に深刻度指標・概要・公開日が含まれます。

表示中 120 / 106 CVE 件数
«« 先頭 « 前へ 1 / 6 次へ »
CVE 概要 ソース CVSS 最大値 EPSS(%) 公開 更新
CVE-2023-21716 Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 9.8 82.30% 2023-02-14 2024-11-21
CVE-2022-22716 Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability [email protected] 5.5 4.32% 2022-02-09 2024-11-21
CVE-2022-21840 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 8.8 3.12% 2022-01-11 2026-05-19
CVE-2021-43256 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 2.06% 2021-12-15 2026-05-19
CVE-2021-38655 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 4.63% 2021-09-15 2024-11-21
CVE-2021-28453 Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 4.07% 2021-04-13 2024-11-21
CVE-2021-27057 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 3.12% 2021-03-11 2024-11-21
CVE-2021-27054 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 3.12% 2021-03-11 2024-11-21
CVE-2021-27053 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 3.56% 2021-03-11 2024-11-21
CVE-2021-24070 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 2.32% 2021-02-25 2024-11-21
CVE-2021-24069 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 2.34% 2021-02-25 2024-11-21
CVE-2021-24068 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 2.32% 2021-02-25 2024-11-21
CVE-2021-24067 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 2.32% 2021-02-25 2024-11-21
CVE-2021-1716 Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 3.61% 2021-01-12 2024-11-21
CVE-2021-1715 Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 3.61% 2021-01-12 2024-11-21
CVE-2020-17129 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 2.98% 2020-12-10 2025-08-28
CVE-2020-17128 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 2.36% 2020-12-10 2025-08-28
CVE-2020-17126 Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability [email protected] 5.5 0.97% 2020-12-10 2025-08-28
CVE-2020-17125 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 2.98% 2020-12-10 2025-08-28
CVE-2020-17123 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability [email protected] 7.8 3.57% 2020-12-10 2025-08-28
«« 先頭 « 前へ 1 / 6 次へ »
cvelogic Threat Intelligence