splunk splunk_cloud_platform のバージョン別脆弱性(CVE)

CVE データに基づき、製品の各バージョンごとの脆弱性件数を確認できます。影響が集中しているリリースや版間のリスク差、古い/危険なデプロイの検出に役立ち、パッチ適用の優先度付けと露出低減を支援します。

表示中 2140 / 126 バージョン行
バージョン/範囲 言語 更新 エディション 対象プラットフォーム CVE 件数
>= 10.1.2507, < 10.1.2507.6 3
>= 10.2.2510, < 10.2.2510.5 3
>= 10.3.2512, < 10.3.2512.12 3
>= 9.1.2312, < 9.1.2312.206 3
>= 9.2.2406, < 9.2.2406.122 3
>= 9.2.2406, < 9.2.2406.123 3
>= 9.3.2408, < 9.3.2408.113 3
>= 9.3.2408, < 9.3.2408.118 3
>= 9.3.2408, < 9.3.2408.119 3
>= 9.3.2411, < 9.3.2411.104 3
>= 9.3.2411, < 9.3.2411.108 3
>= 9.3.2411, < 9.3.2411.127 3
< 8.2.2106 2
< 9.0.2203 2
>= 10.0.2503, < 10.0.2503.11 2
>= 10.0.2503, < 10.0.2503.5 2
>= 10.0.2503, < 10.0.2503.6 2
>= 10.1.2507, < 10.1.2507.19 2
>= 10.1.2507, < 10.1.2507.21 2
>= 10.1.2507, < 10.1.2507.22 2
cvelogic Threat Intelligence