libX11 X library allows remote attackers to cause a denial of service via a resource mask of 0, which causes libX11 to go into an infinite loop.
结论预警: CVE-2000-0620 综合评估为高可利用风险(62/100):CVSS 技术影响为中级,利用概率(EPSS 1.74%) 核心证据: 已收录 1 条公开利用参考(Exploit-DB)。 强制指令: 存在公开利用—请排查暴露面、落实缓解措施并优先修补。
风险随态势动态变化;本站持续评估并同步更新本页展示内容。
| EDB-ID | 来源 | 类型 | 公开时间 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估计相对被利用可能性;百分位表示该 CVE 在已评分漏洞中的相对排名(越高表示相对更严重)。
| # | 日期 | 旧 EPSS 分数 | 新 EPSS 分数 | 变化(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.89% | 1.74% | +0.85% |
| 2 | 2025-03-17 | 0.43% | 0.89% | +0.46% |
| 3 | 2024-12-17 | — | 0.43% | — |
完整 EPSS 历史 (共 5 条)
该 CVE 的 CVSS 指标。
| 底座分 | 版本 | 严重度 | 向量 | 可利用性 | 影响 | 分数来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| 厂商 | 产品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| open_group | x | 11.0r6 | cpe:2.3:a:open_group:x:11.0r6:*:*:*:*:*:*:* |
| open_group | x | 11.0r6.1 | cpe:2.3:a:open_group:x:11.0r6.1:*:*:*:*:*:*:* |
| open_group | x | 11.0r6.2 | cpe:2.3:a:open_group:x:11.0r6.2:*:*:*:*:*:*:* |
| open_group | x | 11.0r6.3 | cpe:2.3:a:open_group:x:11.0r6.3:*:*:*:*:*:*:* |
| open_group | x | 11.0r6.4 | cpe:2.3:a:open_group:x:11.0r6.4:*:*:*:*:*:*:* |
| xfree86_project | x11r6 | 3.3.3 | cpe:2.3:a:xfree86_project:x11r6:3.3.3:*:*:*:*:*:*:* |
| xfree86_project | x11r6 | 3.3.4 | cpe:2.3:a:xfree86_project:x11r6:3.3.4:*:*:*:*:*:*:* |
| xfree86_project | x11r6 | 3.3.5 | cpe:2.3:a:xfree86_project:x11r6:3.3.5:*:*:*:*:*:*:* |
| xfree86_project | x11r6 | 3.3.6 | cpe:2.3:a:xfree86_project:x11r6:3.3.6:*:*:*:*:*:*:* |
| xfree86_project | x11r6 | 4.0 | cpe:2.3:a:xfree86_project:x11r6:4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 标签 |
|---|---|
| http://marc.info/?l=bugtraq&m=96146116627474&w=2 | |
| http://www.securityfocus.com/bid/1409 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/4996 |