Buffer overflow in SMB (Server Message Block) protocol in Microsoft Windows NT, Windows 2000, and Windows XP allows attackers to cause a denial of service (crash) via a SMB_COM_TRANSACTION packet with a request for the (1) NetShareEnum, (2) NetServerEnum2, or (3) NetServerEnum3, aka "Unchecked Buffer in Network Share Provider Can Lead to Denial of Service".
结论预警: CVE-2002-0724 综合评估为高可利用风险(83.7/100):CVSS 技术影响为高级,利用概率偏高(EPSS 30.13%,百分位 98%) 核心证据: 已收录 2 条公开利用参考(Exploit-DB)。 近一日 EPSS 上升 +4.45%,被利用关注度持续升高。 强制指令: 存在公开利用—请排查暴露面、落实缓解措施并优先修补。
风险随态势动态变化;本站持续评估并同步更新本页展示内容。
| EDB-ID | 来源 | 类型 | 公开时间 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 21747 | exploit_db | edb | 2002-08-22 | Exploit-DB ↗ |
| 21746 | exploit_db | edb | 2002-08-22 | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估计相对被利用可能性;百分位表示该 CVE 在已评分漏洞中的相对排名(越高表示相对更严重)。
| # | 日期 | 旧 EPSS 分数 | 新 EPSS 分数 | 变化(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-20 | 25.69% | 30.13% | +4.45% |
| 2 | 2026-06-15 | 59.14% | 25.69% | -33.45% |
| 3 | 2026-03-18 | — | 59.14% | — |
完整 EPSS 历史 (共 21 条)
该 CVE 的 CVSS 指标。
| 底座分 | 版本 | 严重度 | 向量 | 可利用性 | 影响 | 分数来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| 厂商 | 产品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| microsoft | windows_2000 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_2000:*:*:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_2000 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_2000:*:sp1:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_2000 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_2000:*:sp2:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_2000 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_2000:*:sp3:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:*:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:*:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:*:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp1:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp1:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp1:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp2:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp2:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp2:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp3:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp3:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp3:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp4:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp4:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp4:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp5:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp5:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp5:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6a:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6a:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6a:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_xp | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_xp:*:*:64-bit:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_xp | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_xp:*:gold:*:*:*:*:*:* |
| URL | 标签 |
|---|---|
| http://marc.info/?l=bugtraq&m=103011556323184&w=2 | |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/250635 | Patch Third Party Advisory US Government Resource |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/311619 | US Government Resource |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/342243 | US Government Resource |
| https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-045 | |
| https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A189 |