AOL Instant Messenger (AIM) allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via an "AddBuddy" link with the ScreenName parameter set to a large number of comma-separated values, possibly triggering a buffer overflow.
结论预警: CVE-2002-0785 综合评估为高可利用风险(67.4/100):CVSS 技术影响为中级,利用概率(EPSS 3.74%) 核心证据: 已收录 1 条公开利用参考(Exploit-DB)。 近一日 EPSS 上升 +1.50%,被利用关注度持续升高。 强制指令: 存在公开利用—请排查暴露面、落实缓解措施并优先修补。
风险随态势动态变化;本站持续评估并同步更新本页展示内容。
| EDB-ID | 来源 | 类型 | 公开时间 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估计相对被利用可能性;百分位表示该 CVE 在已评分漏洞中的相对排名(越高表示相对更严重)。
| # | 日期 | 旧 EPSS 分数 | 新 EPSS 分数 | 变化(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 2.24% | 3.74% | +1.50% |
| 2 | 2025-03-17 | 1.56% | 2.24% | +0.68% |
| 3 | 2024-08-10 | — | 1.56% | — |
完整 EPSS 历史 (共 8 条)
该 CVE 的 CVSS 指标。
| 底座分 | 版本 | 严重度 | 向量 | 可利用性 | 影响 | 分数来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| 厂商 | 产品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| aol | instant_messenger | 4.0 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| aol | instant_messenger | 4.1 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| aol | instant_messenger | 4.1.2010 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.1.2010:*:*:*:*:*:*:* |
| aol | instant_messenger | 4.2 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.2:*:*:*:*:*:*:* |
| aol | instant_messenger | 4.2.1193 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.2.1193:*:*:*:*:*:*:* |
| aol | instant_messenger | 4.3 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.3:*:*:*:*:*:*:* |
| aol | instant_messenger | 4.3.2229 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.3.2229:*:*:*:*:*:*:* |
| aol | instant_messenger | 4.4 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.4:*:*:*:*:*:*:* |
| aol | instant_messenger | 4.5 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.5:*:*:*:*:*:*:* |
| aol | instant_messenger | 4.6 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.6:*:*:*:*:*:*:* |
| aol | instant_messenger | 4.7 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.7:*:*:*:*:*:*:* |
| aol | instant_messenger | 4.7.2480 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.7.2480:*:*:*:*:*:*:* |
| aol | instant_messenger | 4.8.2616 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.8.2616:*:*:*:*:*:*:* |
| aol | instant_messenger | 4.8.2646 | cpe:2.3:a:aol:instant_messenger:4.8.2646:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 标签 |
|---|---|
| http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-05/0086.html | Exploit Vendor Advisory |
| http://www.iss.net/security_center/static/9058.php | Vendor Advisory |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/259435 | US Government Resource |
| http://www.osvdb.org/5109 | |
| http://www.securityfocus.com/bid/4709 | Vendor Advisory |