The RPC component in Windows 2000, Windows NT 4.0, and Windows XP allows remote attackers to cause a denial of service (disabled RPC service) via a malformed packet to the RPC Endpoint Mapper at TCP port 135, which triggers a null pointer dereference.
结论预警: CVE-2002-1561 综合评估为高可利用风险(74.1/100):CVSS 技术影响为中级,利用概率偏高(EPSS 42.63%,百分位 99%) 核心证据: 已收录 5 条公开利用参考(Exploit-DB)。 近一日 EPSS 上升 +4.63%,被利用关注度持续升高。 强制指令: 存在公开利用—请排查暴露面、落实缓解措施并优先修补。
风险随态势动态变化;本站持续评估并同步更新本页展示内容。
| EDB-ID | 来源 | 类型 | 公开时间 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 21952 | exploit_db | edb | 2002-10-22 | Exploit-DB ↗ |
| 21951 | exploit_db | edb | 2002-10-22 | Exploit-DB ↗ |
| 21954 | exploit_db | edb | 2002-10-18 | Exploit-DB ↗ |
| 21953 | exploit_db | edb | 2002-10-18 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估计相对被利用可能性;百分位表示该 CVE 在已评分漏洞中的相对排名(越高表示相对更严重)。
| # | 日期 | 旧 EPSS 分数 | 新 EPSS 分数 | 变化(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-20 | 38.00% | 42.63% | +4.63% |
| 2 | 2026-06-15 | 62.24% | 38.00% | -24.24% |
| 3 | 2026-02-08 | — | 62.24% | — |
完整 EPSS 历史 (共 22 条)
该 CVE 的 CVSS 指标。
| 底座分 | 版本 | 严重度 | 向量 | 可利用性 | 影响 | 分数来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| 厂商 | 产品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| microsoft | windows_2000 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_2000:*:*:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_2000 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_2000:*:sp1:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_2000 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_2000:*:sp2:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_2000 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_2000:*:sp3:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_2000_terminal_services | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_2000_terminal_services:*:*:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_2000_terminal_services | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_2000_terminal_services:*:sp1:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_2000_terminal_services | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_2000_terminal_services:*:sp2:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_2000_terminal_services | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_2000_terminal_services:*:sp3:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:*:enterprise_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:*:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:*:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:*:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp1:enterprise_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp1:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp1:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp1:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp2:enterprise_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp2:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp2:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp2:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp3:enterprise_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp3:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp3:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp3:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp4:enterprise_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp4:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp4:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp4:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp5:enterprise_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp5:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp5:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp5:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6:enterprise_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6a:enterprise_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6a:server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6a:terminal_server:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_nt | 4.0 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_nt:4.0:sp6a:workstation:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_xp | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_xp:*:*:64-bit:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_xp | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_xp:*:*:home:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_xp | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_xp:*:gold:professional:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_xp | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_xp:*:sp1:64-bit:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_xp | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_xp:*:sp1:home:*:*:*:*:* |
| URL | 标签 |
|---|---|
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/261537 | US Government Resource |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/296114/2002-10-14/2002-10-20/0 | Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/6005 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2003/ms03-010 | |
| https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A59 |