The compression code in MaraDNS before 0.9.01 allows remote attackers to cause a denial of service via crafted DNS packets.
结论预警: CVE-2002-2097 综合评估为中等风险(46.4/100):CVSS 技术影响为中级,利用概率(EPSS 1.62%) 强制指令: 梳理受影响资产并纳入修补计划。
风险随态势动态变化;本站持续评估并同步更新本页展示内容。
EPSS 日更估计相对被利用可能性;百分位表示该 CVE 在已评分漏洞中的相对排名(越高表示相对更严重)。
| # | 日期 | 旧 EPSS 分数 | 新 EPSS 分数 | 变化(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.74% | 1.62% | +0.88% |
| 2 | 2025-03-30 | 0.76% | 0.74% | -0.03% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 0.76% | — |
完整 EPSS 历史 (共 8 条)
该 CVE 的 CVSS 指标。
| 底座分 | 版本 | 严重度 | 向量 | 可利用性 | 影响 | 分数来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
debian
|
low | CVE-2002-2097 low priority: Debian including 1 source packages (maradns), 1 status rows across 1 suites (bullseye): resolved 1. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2002-2097 |
| 厂商 | 产品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| maradns | maradns | 0.5.28 | cpe:2.3:a:maradns:maradns:0.5.28:*:*:*:*:*:*:* |
| maradns | maradns | 0.5.29 | cpe:2.3:a:maradns:maradns:0.5.29:*:*:*:*:*:*:* |
| maradns | maradns | 0.5.30 | cpe:2.3:a:maradns:maradns:0.5.30:*:*:*:*:*:*:* |
| maradns | maradns | 0.8.99 | cpe:2.3:a:maradns:maradns:0.8.99:*:*:*:*:*:*:* |
| maradns | maradns | 0.9.00 | cpe:2.3:a:maradns:maradns:0.9.00:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 标签 |
|---|---|
| http://securitytracker.com/id?1003252 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/3852 | Patch |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7972 |