The web server in the ECOM Ethernet module in Koyo H0-ECOM, H0-ECOM100, H2-ECOM, H2-ECOM-F, H2-ECOM100, H4-ECOM, H4-ECOM-F, and H4-ECOM100 does not require authentication, which allows remote attackers to perform unspecified functions via unknown vectors.
结论预警: CVE-2012-1808 综合评估为高风险(73.3/100):CVSS 技术影响为严重级,利用概率(EPSS 3.58%) 核心证据: 近一日 EPSS 上升 +2.51%,被利用关注度持续升高。 强制指令: 被利用概率偏高—请排查暴露面并优先安排修补。
风险随态势动态变化;本站持续评估并同步更新本页展示内容。
EPSS 日更估计相对被利用可能性;百分位表示该 CVE 在已评分漏洞中的相对排名(越高表示相对更严重)。
| # | 日期 | 旧 EPSS 分数 | 新 EPSS 分数 | 变化(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 1.07% | 3.58% | +2.51% |
| 2 | 2026-05-19 | 1.04% | 1.07% | +0.03% |
| 3 | 2026-03-05 | — | 1.04% | — |
完整 EPSS 历史 (共 8 条)
该 CVE 的 CVSS 指标。
| 底座分 | 版本 | 严重度 | 向量 | 可利用性 | 影响 | 分数来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 10.0 | [email protected] |
| 厂商 | 产品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| koyo | h0-ecom | — | cpe:2.3:a:koyo:h0-ecom:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h0-ecom100 | — | cpe:2.3:a:koyo:h0-ecom100:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h2-ecom | — | cpe:2.3:a:koyo:h2-ecom:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h2-ecom-f | — | cpe:2.3:a:koyo:h2-ecom-f:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h2-ecom100 | — | cpe:2.3:a:koyo:h2-ecom100:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h4-ecom | — | cpe:2.3:a:koyo:h4-ecom:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h4-ecom-f | — | cpe:2.3:a:koyo:h4-ecom-f:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h4-ecom100 | — | cpe:2.3:a:koyo:h4-ecom100:*:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 标签 |
|---|---|
| http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-12-102-02.pdf | US Government Resource |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/74878 |