Unspecified vulnerability in admin/sources/base/core.php in Invision Power Board (aka IPB or IP.Board) 3.1.x through 3.3.x has unknown impact and remote attack vectors.
结论预警: CVE-2012-5692 综合评估为高可利用风险(90.4/100):CVSS 技术影响为严重级,利用概率偏高(EPSS 26.05%,百分位 98%) 核心证据: 已收录 3 条公开利用参考(Exploit-DB)。 近一日 EPSS 上升 +1.14%,被利用关注度持续升高。 强制指令: 存在公开利用—请排查暴露面、落实缓解措施并优先修补。
风险随态势动态变化;本站持续评估并同步更新本页展示内容。
| EDB-ID | 来源 | 类型 | 公开时间 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 22686 | exploit_db | edb | 2012-11-13 | Exploit-DB ↗ |
| 22547 | exploit_db | edb | 2012-11-07 | Exploit-DB ↗ |
| 22398 | exploit_db | edb | 2012-11-01 | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估计相对被利用可能性;百分位表示该 CVE 在已评分漏洞中的相对排名(越高表示相对更严重)。
| # | 日期 | 旧 EPSS 分数 | 新 EPSS 分数 | 变化(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-06 | 24.91% | 26.05% | +1.14% |
| 2 | 2026-06-15 | 83.03% | 24.91% | -58.13% |
| 3 | 2025-10-24 | — | 83.03% | — |
完整 EPSS 历史 (共 25 条)
该 CVE 的 CVSS 指标。
| 底座分 | 版本 | 严重度 | 向量 | 可利用性 | 影响 | 分数来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 10.0 | [email protected] |
| 厂商 | 产品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| invisioncommunity | invision_power_board | 3.1.2 | cpe:2.3:a:invisioncommunity:invision_power_board:3.1.2:*:*:*:*:*:*:* |
| invisioncommunity | invision_power_board | 3.3.0 | cpe:2.3:a:invisioncommunity:invision_power_board:3.3.0:*:*:*:*:*:*:* |
| invisionpower | invision_power_board | 3.1.0 | cpe:2.3:a:invisionpower:invision_power_board:3.1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| invisionpower | invision_power_board | 3.1.1 | cpe:2.3:a:invisionpower:invision_power_board:3.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| invisionpower | invision_power_board | 3.1.3 | cpe:2.3:a:invisionpower:invision_power_board:3.1.3:*:*:*:*:*:*:* |
| invisionpower | invision_power_board | 3.1.4 | cpe:2.3:a:invisionpower:invision_power_board:3.1.4:*:*:*:*:*:*:* |
| invisionpower | invision_power_board | 3.2.0 | cpe:2.3:a:invisionpower:invision_power_board:3.2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| invisionpower | invision_power_board | 3.2.1 | cpe:2.3:a:invisionpower:invision_power_board:3.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| invisionpower | invision_power_board | 3.2.2 | cpe:2.3:a:invisionpower:invision_power_board:3.2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 标签 |
|---|---|
| http://community.invisionpower.com/topic/371625-ipboard-31x-32x-and-33x-security-update/ | Patch Vendor Advisory |
| http://secunia.com/advisories/51104 | Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/56288 |