Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the MailChimp Signup submodule in the MailChimp module 7.x-3.x before 7.x-3.3 for Drupal allows remote authenticated users with the "administer mailchimp" permission to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.
结论预警: CVE-2015-5488 综合评估为低风险(33.7/100):CVSS 技术影响为低级,利用概率(EPSS 1.41%) 核心证据: 近一日 EPSS 上升 +1.20%,被利用关注度持续升高。 强制指令: 持续跟踪利用情报与 EPSS 变化,并适时复评优先级。
风险随态势动态变化;本站持续评估并同步更新本页展示内容。
EPSS 日更估计相对被利用可能性;百分位表示该 CVE 在已评分漏洞中的相对排名(越高表示相对更严重)。
| # | 日期 | 旧 EPSS 分数 | 新 EPSS 分数 | 变化(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.21% | 1.41% | +1.20% |
| 2 | 2025-06-13 | 0.25% | 0.21% | -0.04% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 0.25% | — |
完整 EPSS 历史 (共 7 条)
该 CVE 的 CVSS 指标。
| 底座分 | 版本 | 严重度 | 向量 | 可利用性 | 影响 | 分数来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.0 | LOW |
|
3.9 | 2.9 | [email protected] |
| 厂商 | 产品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| thinkshout | mailchimp | 7.x-3.0 | cpe:2.3:a:thinkshout:mailchimp:7.x-3.0:*:*:*:*:drupal:*:* |
| thinkshout | mailchimp | 7.x-3.0 | cpe:2.3:a:thinkshout:mailchimp:7.x-3.0:alpha1:*:*:*:drupal:*:* |
| thinkshout | mailchimp | 7.x-3.0 | cpe:2.3:a:thinkshout:mailchimp:7.x-3.0:beta1:*:*:*:drupal:*:* |
| thinkshout | mailchimp | 7.x-3.1 | cpe:2.3:a:thinkshout:mailchimp:7.x-3.1:*:*:*:*:drupal:*:* |
| thinkshout | mailchimp | 7.x-3.2 | cpe:2.3:a:thinkshout:mailchimp:7.x-3.2:*:*:*:*:drupal:*:* |
| URL | 标签 |
|---|---|
| http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/07/04/4 | |
| https://www.drupal.org/node/2480173 | Patch |
| https://www.drupal.org/node/2480253 | Patch Vendor Advisory |