cgi-bin/cgi_system in NUUO NVRmini 2 1.7.5 through 2.x, NUUO NVRsolo 1.7.5 through 2.x, and NETGEAR ReadyNAS Surveillance 1.1.1 through 1.4.1 allows remote attackers to reset the administrator password via a cmd=loaddefconfig action.
结论预警: CVE-2016-5676 综合评估为高可利用风险(74.6/100):CVSS 技术影响为高级,利用概率偏高(EPSS 53.72%,百分位 99%) 核心证据: 已收录 1 条公开利用参考(Exploit-DB)。 强制指令: 存在公开利用—请排查暴露面、落实缓解措施并优先修补。
风险随态势动态变化;本站持续评估并同步更新本页展示内容。
| EDB-ID | 来源 | 类型 | 公开时间 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 40200 | exploit_db | edb | 2016-08-05 | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估计相对被利用可能性;百分位表示该 CVE 在已评分漏洞中的相对排名(越高表示相对更严重)。
| # | 日期 | 旧 EPSS 分数 | 新 EPSS 分数 | 变化(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 76.23% | 53.72% | -22.52% |
| 2 | 2025-08-27 | 75.56% | 76.23% | +0.67% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 75.56% | — |
完整 EPSS 历史 (共 8 条)
该 CVE 的 CVSS 指标。
| 底座分 | 版本 | 严重度 | 向量 | 可利用性 | 影响 | 分数来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 3.0 | HIGH |
|
3.9 | 3.6 | [email protected] |
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| 厂商 | 产品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| netgear | readynas_surveillance | 1.1.1 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.1.2 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.1.2:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.2.0.4 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.2.0.4:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.3.2.4 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.3.2.4:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.3.2.14 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.3.2.14:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.4.0 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.4.1 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.4.2 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.4.2:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 1.75 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:1.75:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.0.0 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.0.1 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.1.5 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.1.5:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.2.2 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.3 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.3:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.3.1.20 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.3.1.20:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.3.7.9 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.3.7.9:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.3.7.10 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.3.7.10:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.3.9.6 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.3.9.6:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 3.0.0 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:3.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrmini_2 | 1.7.5 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrmini_2:1.7.5:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrmini_2 | 1.7.6 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrmini_2:1.7.6:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrmini_2 | 2.0.0 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrmini_2:2.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrmini_2 | 2.2.1 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrmini_2:2.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrmini_2 | 3.0.0 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrmini_2:3.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 标签 |
|---|---|
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/856152 | Third Party Advisory US Government Resource |
| http://www.securityfocus.com/bid/92318 | |
| https://www.exploit-db.com/exploits/40200/ |