Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the web frontend in OpenCA 0.9.1-8 and earlier, and 0.9.2 RC6 and earlier, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the form input fields.
結論預警: CVE-2004-0787 綜合評估為中等風險(40.2/100):CVSS 技術影響為中級,利用機率(EPSS 1.18%) 強制指令: 梳理受影響資產並納入修補計畫。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.38% | 1.18% | +0.80% |
| 2 | 2025-03-30 | 0.31% | 0.38% | +0.07% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 0.31% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 7 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 2.9 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| openca | openca | 0.8.0 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.8.0:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.8.1 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.8.1:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.8.6 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.8.6:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.9.0 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.9.0:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.9.0.1 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.9.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.9.0.2 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.9.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.9.1 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.9.1:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.9.1.2 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.9.1.2:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.9.1.3 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.9.1.3:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.9.1.4 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.9.1.4:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.9.1.5 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.9.1.5:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.9.1.6 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.9.1.6:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.9.1.7 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.9.1.7:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.9.1.8 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.9.1.8:*:*:*:*:*:*:* |
| openca | openca | 0.9.2_rc6 | cpe:2.3:a:openca:openca:0.9.2_rc6:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://marc.info/?l=bugtraq&m=109448767123954&w=2 | |
| http://www.openca.org/news/CAN-2004-0787.txt | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/11113 | Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/17274 |