phpBB 2.0.8a and earlier trusts the IP address that is in the X-Forwarded-For in the HTTP header, which allows remote attackers to spoof IP addresses.
結論預警: CVE-2004-1950 綜合評估為高可利用風險(60.3/100):CVSS 技術影響為中級,利用機率(EPSS 1.46%) 核心證據: 已收錄 1 筆公開利用參考(Exploit-DB)。 強制指令: 存在公開利用—請盤點暴露面、落實緩解措施並優先修補。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
| EDB-ID | 來源 | 類型 | 公開時間 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.62% | 1.46% | +0.84% |
| 2 | 2025-03-30 | 0.69% | 0.62% | -0.07% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 0.69% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 8 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| phpbb_group | phpbb | 2.0.0 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.1 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.2 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.3 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.4 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.4:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.5 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.5:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.6 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.6:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.6c | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.6c:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.6d | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.6d:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.7 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.7:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.7a | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.7a:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.8 | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.8:*:*:*:*:*:*:* |
| phpbb_group | phpbb | 2.0.8a | cpe:2.3:a:phpbb_group:phpbb:2.0.8a:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://marc.info/?l=bugtraq&m=108239864203144&w=2 | |
| http://marc.info/?l=bugtraq&m=108241122908409&w=2 | |
| http://secunia.com/advisories/11434 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/10170 | Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/15909 |