Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Horde before 3.0.7 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) gzip/tar and (2) css MIME viewers, which do not filter or escape dangerous HTML when extracting and displaying attachments.
結論預警: CVE-2005-3759 綜合評估為中等風險(48.3/100):CVSS 技術影響為中級,利用機率(EPSS 1.44%) 強制指令: 梳理受影響資產並納入修補計畫。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.71% | 1.44% | +0.72% |
| 2 | 2025-03-30 | 0.57% | 0.71% | +0.15% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 0.57% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 6 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 4.9 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
ubuntu
|
medium | CVE-2005-3759 medium priority: Ubuntu including 1 source packages (horde3), 4 status rows across 4 suites (dapper, edgy, feisty, upstream): released 3, needs-triage 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2005-3759 |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| horde | horde | 1.2 | cpe:2.3:a:horde:horde:1.2:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 1.2.1 | cpe:2.3:a:horde:horde:1.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 1.2.2 | cpe:2.3:a:horde:horde:1.2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 1.2.3 | cpe:2.3:a:horde:horde:1.2.3:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 1.2.4 | cpe:2.3:a:horde:horde:1.2.4:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 1.2.5 | cpe:2.3:a:horde:horde:1.2.5:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 1.2.6 | cpe:2.3:a:horde:horde:1.2.6:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 1.2.7 | cpe:2.3:a:horde:horde:1.2.7:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 1.2.8 | cpe:2.3:a:horde:horde:1.2.8:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 2.0 | cpe:2.3:a:horde:horde:2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 2.1 | cpe:2.3:a:horde:horde:2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 2.1.3 | cpe:2.3:a:horde:horde:2.1.3:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 2.2 | cpe:2.3:a:horde:horde:2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 2.2.1 | cpe:2.3:a:horde:horde:2.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 2.2.3 | cpe:2.3:a:horde:horde:2.2.3:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 2.2.4 | cpe:2.3:a:horde:horde:2.2.4:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 2.2.4_rc1 | cpe:2.3:a:horde:horde:2.2.4_rc1:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 2.2.5 | cpe:2.3:a:horde:horde:2.2.5:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 2.2.6 | cpe:2.3:a:horde:horde:2.2.6:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 2.2.7 | cpe:2.3:a:horde:horde:2.2.7:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 2.2.8 | cpe:2.3:a:horde:horde:2.2.8:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 2.2.9 | cpe:2.3:a:horde:horde:2.2.9:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 3.0 | cpe:2.3:a:horde:horde:3.0:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 3.0.1 | cpe:2.3:a:horde:horde:3.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 3.0.2 | cpe:2.3:a:horde:horde:3.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 3.0.3 | cpe:2.3:a:horde:horde:3.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 3.0.4 | cpe:2.3:a:horde:horde:3.0.4:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 3.0.4_rc1 | cpe:2.3:a:horde:horde:3.0.4_rc1:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 3.0.4_rc2 | cpe:2.3:a:horde:horde:3.0.4_rc2:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 3.0.6 | cpe:2.3:a:horde:horde:3.0.6:*:*:*:*:*:*:* |
| horde | horde | 3.0.7 | cpe:2.3:a:horde:horde:3.0.7:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://lists.horde.org/archives/announce/2005/000232.html | Patch |
| http://secunia.com/advisories/17599 | Patch Vendor Advisory |
| http://secunia.com/advisories/17703 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.debian.org/security/2005/dsa-909 | Patch |
| http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200511-20.xml | Patch |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/417436/30/0/threaded | |
| http://www.securityfocus.com/bid/15535 | Patch |
| http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2536 | Vendor Advisory |