Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the Chaos Tool Suite (aka CTools) module 6.x before 6.x-1.4 for Drupal allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a node title.
結論預警: CVE-2010-2010 綜合評估為低風險(38.6/100):CVSS 技術影響為中級,利用機率(EPSS 1.03%) 強制指令: 持續追蹤利用情報與 EPSS 變化,並適時複評優先級。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.31% | 1.03% | +0.72% |
| 2 | 2025-03-17 | 0.22% | 0.31% | +0.09% |
| 3 | 2023-03-07 | — | 0.22% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 4 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 2.9 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| chaos_tool_suite_project | ctools | 6.x-1.0 | cpe:2.3:a:chaos_tool_suite_project:ctools:6.x-1.0:*:*:*:*:drupal:*:* |
| chaos_tool_suite_project | ctools | 6.x-1.0 | cpe:2.3:a:chaos_tool_suite_project:ctools:6.x-1.0:alpha1:*:*:*:drupal:*:* |
| chaos_tool_suite_project | ctools | 6.x-1.0 | cpe:2.3:a:chaos_tool_suite_project:ctools:6.x-1.0:alpha2:*:*:*:drupal:*:* |
| chaos_tool_suite_project | ctools | 6.x-1.0 | cpe:2.3:a:chaos_tool_suite_project:ctools:6.x-1.0:alpha3:*:*:*:drupal:*:* |
| chaos_tool_suite_project | ctools | 6.x-1.0 | cpe:2.3:a:chaos_tool_suite_project:ctools:6.x-1.0:beta1:*:*:*:drupal:*:* |
| chaos_tool_suite_project | ctools | 6.x-1.0 | cpe:2.3:a:chaos_tool_suite_project:ctools:6.x-1.0:beta2:*:*:*:drupal:*:* |
| chaos_tool_suite_project | ctools | 6.x-1.0 | cpe:2.3:a:chaos_tool_suite_project:ctools:6.x-1.0:beta3:*:*:*:drupal:*:* |
| chaos_tool_suite_project | ctools | 6.x-1.0 | cpe:2.3:a:chaos_tool_suite_project:ctools:6.x-1.0:beta4:*:*:*:drupal:*:* |
| chaos_tool_suite_project | ctools | 6.x-1.0 | cpe:2.3:a:chaos_tool_suite_project:ctools:6.x-1.0:rc1:*:*:*:drupal:*:* |
| chaos_tool_suite_project | ctools | 6.x-1.1 | cpe:2.3:a:chaos_tool_suite_project:ctools:6.x-1.1:*:*:*:*:drupal:*:* |
| chaos_tool_suite_project | ctools | 6.x-1.2 | cpe:2.3:a:chaos_tool_suite_project:ctools:6.x-1.2:*:*:*:*:drupal:*:* |
| chaos_tool_suite_project | ctools | 6.x-1.3 | cpe:2.3:a:chaos_tool_suite_project:ctools:6.x-1.3:*:*:*:*:drupal:*:* |
| chaos_tool_suite_project | ctools | 6.x-1.x | cpe:2.3:a:chaos_tool_suite_project:ctools:6.x-1.x:dev:*:*:*:drupal:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://drupal.org/node/803944 | Patch Vendor Advisory |
| http://secunia.com/advisories/39884 | Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/40285 | Patch |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/58721 |