AzeoTech DAQFactory before 5.85 (Build 1842) does not perform authentication for certain signals, which allows remote attackers to cause a denial of service (system reboot or shutdown) via a signal.
結論預警: CVE-2011-2956 綜合評估為高可利用風險(78.6/100):CVSS 技術影響為高級,利用機率偏高(EPSS 6.74%,百分位 93%) 核心證據: 已收錄 1 筆公開利用參考(Exploit-DB)。 強制指令: 存在公開利用—請盤點暴露面、落實緩解措施並優先修補。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
| EDB-ID | 來源 | 類型 | 公開時間 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 36007 | exploit_db | edb | 2011-06-24 | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-16 | 6.92% | 6.74% | -0.18% |
| 2 | 2026-06-15 | 5.77% | 6.92% | +1.15% |
| 3 | 2026-04-06 | — | 5.77% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 19 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.9 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| azeotech | daqfactory | <= 5.84 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:*:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 3.0 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:3.0:-:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 3.03 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:3.03:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 3.5 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:3.5:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 3.05 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:3.05:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 3.09 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:3.09:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 3.10 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:3.10:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 3.11 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:3.11:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 3.51 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:3.51:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 3.52 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:3.52:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 3.53 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:3.53:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 3.55 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:3.55:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 4.00 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:4.00:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 4.10 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:4.10:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 4.11 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:4.11:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.0 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.0:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.01 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.01:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.02 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.02:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.03 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.03:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.04 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.04:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.05 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.05:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.10 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.10:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.11 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.11:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.12 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.12:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.15 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.15:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.30 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.30:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.31 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.31:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.32 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.32:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.33 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.33:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.34 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.34:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.35 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.35:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.36 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.36:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.37 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.37:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.38 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.38:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.39 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.39:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.40 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.40:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.70 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.70:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.71 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.71:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.72 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.72:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.73 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.73:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.74 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.74:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.75 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.75:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.76 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.76:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.77 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.77:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.78 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.78:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.79 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.79:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.80 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.80:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.82 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.82:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.83 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.83:*:*:*:*:*:*:* |
| azeotech | daqfactory | 5.83 | cpe:2.3:a:azeotech:daqfactory:5.83:a:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://www.azeotech.com/revisionhistory.php | |
| http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-11-122-01.pdf | US Government Resource |