Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Cover WP theme before 1.6.6 for WordPress allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the s parameter.
結論預警: CVE-2011-3860 綜合評估為高可利用風險(65.8/100):CVSS 技術影響為中級,利用機率(EPSS 3.41%) 核心證據: 已收錄 2 筆公開利用參考(Exploit-DB)。 近一日 EPSS 上升 +3.08%,被利用關注度持續升高。 強制指令: 存在公開利用—請盤點暴露面、落實緩解措施並優先修補。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
| EDB-ID | 來源 | 類型 | 公開時間 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 36183 | exploit_db | edb | 2011-09-24 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.33% | 3.41% | +3.08% |
| 2 | 2026-06-05 | 0.38% | 0.33% | -0.05% |
| 3 | 2026-05-13 | — | 0.38% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 18 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 2.9 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| onedesigns | cover_wp | <= 1.6.5 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:*:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.1 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.2 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.2:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.3 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.3:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.4 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.4:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.4.1 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.5 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.5:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.5.1 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.5.2 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.5.2:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.5.3 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.5.3:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.5.4 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.5.4:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.5.5 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.5.5:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.5.6 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.5.6:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.5.7 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.5.7:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.5.8 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.5.8:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.5.9 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.5.9:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.6 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.6:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.6.1 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.6.1:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.6.2 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.6.2:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.6.3 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.6.3:*:*:*:*:*:*:* |
| onedesigns | cover_wp | 1.6.4 | cpe:2.3:a:onedesigns:cover_wp:1.6.4:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://www.securityfocus.com/bid/50334 | |
| https://sitewat.ch/en/Advisories/18 | Exploit URL Repurposed |