Buffer overflow in the ECOM Ethernet module in Koyo H0-ECOM, H0-ECOM100, H2-ECOM, H2-ECOM-F, H2-ECOM100, H4-ECOM, H4-ECOM-F, and H4-ECOM100 allows remote attackers to execute arbitrary code via long strings in unspecified parameters.
結論預警: CVE-2012-1805 綜合評估為高風險(70.4/100):CVSS 技術影響為嚴重級,利用機率偏高(EPSS 5.56%,百分位 92%) 核心證據: EPSS 顯示該漏洞近期被利用的可能性處於高位。 強制指令: 被利用機率偏高—請盤點暴露面並優先安排修補。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 7.33% | 5.56% | -1.77% |
| 2 | 2026-05-19 | 9.31% | 7.33% | -1.98% |
| 3 | 2026-03-05 | — | 9.31% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 13 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 10.0 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| koyo | h0-ecom | — | cpe:2.3:a:koyo:h0-ecom:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h0-ecom100 | — | cpe:2.3:a:koyo:h0-ecom100:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h2-ecom | — | cpe:2.3:a:koyo:h2-ecom:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h2-ecom-f | — | cpe:2.3:a:koyo:h2-ecom-f:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h2-ecom100 | — | cpe:2.3:a:koyo:h2-ecom100:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h4-ecom | — | cpe:2.3:a:koyo:h4-ecom:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h4-ecom-f | — | cpe:2.3:a:koyo:h4-ecom-f:*:*:*:*:*:*:*:* |
| koyo | h4-ecom100 | — | cpe:2.3:a:koyo:h4-ecom100:*:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-12-102-02.pdf | US Government Resource |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/74875 |